Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2004

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024



Januar 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040102 14:00 20040102 11:00 8.7 verbreitet 0.8NoWind stratiform
20040104 2:00 20040105 8:00 10.0 Osthälfte  NW stratiform
20040105 8:00 20040107 15:00 20.0 verbreitet 0.8WNW stratiform
20040108 13:00 20040110 8:00 50 verbreitet 1.5 WSW+WNW stratiform
20040110 18:00 20040111 4:00 2.7 wenig, Rheinebene1.5WSW+WNWSchnee
20040111 5:00 20040112 8:00 30+ verbreitet 1.2 WSW+W stratiform / Schauer, sehr stümisch
20040112 8:00 20040113 2:00 30+ verbreitet   WSW+W stratiform + Zugbahn, sehr stümisch
20040113 2:00 20040114 8:00 70+ Südhälfte  Wstratiform, BB-Üerschätzung stümisch
20040114 15:00 20040115 22:00 30.0 verbreitet  W+NW verm. Schnee
20040115 22:00 20040118 2:00 30+ verbreitet   im Süden BB-Üerschätzung
20040118 6:00 20040118 14:00 1.4 Nordhälfte1.2NO+Oganz wenig, Schnee
20040119 7:00 20040121 5:00 32.0 verbreitet 1.5WNW+NNW stratiform
20040121 8:00 20040122 7:00 4.7 Osthälfte  N+ONOschwachwindig, Schnee
20040122 8:00 20040123 8:00 1.4 örtlich, wenig NNW schwachwindig, Schnee
20040124 9:00 20040126 0:00 15+ verbreitet, Schwarzwald  NW+NNWSchauer, verm. Schnee
20040126 9:00 20040128 0:00 26.0 verbreitet  WSW auf NNW drehend stratiform
20040128 0:00 20040128 22:00 7.1 verbreitet  W+WNW Bodennah, verm. Schnee
20040128 22:00 20040130 13:00 17.3 verbreitet  WSW+WNW stratiform, Zelle im Schwarzwald
20040130 23:00 20040131 12:00 4.7 Westen und Norden1.5 WSW+WNW Schauer

Februar 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040131 13:00 20040202 22:00 40+ Nordosten1.5WSW+WNW Schauer, sehr stümisch
20040205 2:00 20040205 10:00 0.8 örtlich, wenig 1.5W Schauer
20040206 21:00 20040209 4:00 40.0 verbreitet 1.0 WSW+WNW stratiform, viel im Schwarzwald, stümisch
20040209 4:00 20040210 3:00 10+ Nordosthälfte   NW Schauer
20040210 18:00 20040211 9:00 24.0 verbreitet, Schwäbische Alb  NWstratiform, Höhenjet
20040211 9:00 20040212 0:00 6.7 verbreitet   WSW+NW stratiform, Zelle im Schwarzwald
20040212 8:00 20040212 17:00 2.1 Schwäbische Alb  N+NNOwenig verm. Schnee
20040213 9:00 20040217 17:00 0.8 örtlich, wenig  NNO+O Schnee
20040217 12:00 20040217 22:00 3.4 Karlsruhe und Strassburg WSWzwei Zellen mit Zugbahnen
20040218 2:00 20040219 4:00 5.4 verbreitet  NNW+NOZellen, lustige Zugbahnen
20040221 3:00 20040223 9:00 24.0 verbreitet  WSW stratiform
20040223 9:00 20040224 9:00 10+ verbreitet  N+NNOZellen, Nord-Süd-Zugbahnen
20040224 15:00 20040227 10:00 17.3 verbreitet  WSW stratiform
20040227 10:00 20040229 22:00 10.0 verbreitet 1.0WSW und NO+O Schauer

März 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040301 6:00 20040301 18:00 2.7 Südhälfte 1.0NOwenig
20040301 21:00 20040302 19:00 8.7 verbreitet  NNO stratiform
20040304 10:00 20040304 18:00 2.1 örtlich, wenig  NWwenig, Schnee
20040305 12:00 20040306 13:00 18.0 verbreitet  SW+WSWstratiform, BB-Üerschätzung am Rand
20040306 15:00 20040307 20:00 6.7 Kraichgau, Odenwald1.0 WNW stratiform
20040307 21:00 20040308 18:00 10.0 verbreitet 0.8NNO+NO Zellen, Zugbahnen
20040308 23:00 20040311 19:00 30.0 hauptsächlich Nordhälfte  SO+SSW und NO+SOStaulage Taunus
20040312 9:00 20040314 10:00 45.0 hauptsächlich Südhälfte  SW stratiform, BB-Üerschätzung am Rand
20040317 6:00 20040317 9:00 0.8 Stuttgarter Raum WSWSchnee oder Niesel
20040318 6:00 20040318 9:00 0.8 Stuttgarter Raum  WSW Schnee oder Niesel
20040318 23:00 20040319 7:00 2.7 örtlich  WSW stümisch
20040319 9:00 20040319 17:00 0.8 Pfalz WSWfast nichts, stümisch
20040319 18:00 20040326 0:00 50.0 verbreitet  WSW und WSW+NO und NO stratiform, anfangs stümisch
20040326 11:00 20040327 6:00 9.3 hauptsächlich Nordhälfte 0.8varSchauer

April 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040331 14:0020040401 9:0010 verbreitet SWZellen
20040402 0:00 20040403 15:0013.4 Westhälfte SWstratiform
20040404 8:00 20040406 23:00 50+ verbreitet  WSW+W stratiform
20040406 23:00 20040408 23:00 44.0 verbreitet  WSW und WNWstratiform mit Zellen
20040410 0:00 20040410 3:00 1.5 Schwäbische Alb OSOwenig am Rand
20040410 15:00 20040411 17:00 10.5 verbreitet  NNO+NO stratiform
20040417 12:00 20040418 10:00 20+ verbreitet  SSW+WSWSchauer
20040418 14:00 20040419 17:00 20.0 verbreitet  WSW stratiform
20040419 18:00 20040420 1:00 2.1 Saarland WSW Schauer
20040420 8:00 20040421 7:00 2.8 verbreitet  SW+WSW Schauer
20040422 16:00 20040423 21:00 18.7 Westhälfte 0.8 SWSchauer / Gewitter
20040427 15:00 20040429 6:00 20+ verbreitet 1.0 SSW+SW Schauer / Gewitter
20040430 5:00 20040430 20:30 20+ Hunsrück1.0SO+SSW Gewitter

Mai 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040430 20:30 20040502 3:00 30+ Norden und Osten 1.0S Gewitter, Windscherung
20040502 12:00 20040503 4:00 30.0 Südhälfte WSW+W Schauer / Gewitter
20040503 9:00 20040504 9:00 28.0 verbreitet  SW Schauer / Gewitter
20040504 10:00 20040506 0:00 30+ Südosten  SW+WSW stratiform
20040506 0:00 20040507 15:30 60+ Norosten NW+Nstratiform, BB-Üerschätzung
20040507 15:30 20040510 14:30 90 verbreitet  WSW+WNW stratiform, BB-Üerschätzung
20040511 9:30 20040512 0:00 30.0 verbreitet  W Zellen
20040512 10:00 20040512 21:00 30+ Schwäbische Alb  N Gewitter
20040520 21:00 20040522 9:00 70+ Südhälfte  SW+WGewitter, Windscherung
20040523 5:00 20040523 23:00 3.4 verbreitet  NW+Nleichte Schauer
20040526 21:00 20040527 11:00 10.1  SWstratiform
20040527 16:00 20040528 2:00 2.1 örtlich1.0N+NOganz wenig

Juni 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040530 :17:3020040602 0:0050+ verbreitet1.0varstarke Gewitter, lustige Scherung
20040602 7:40 20040604 0:30 70+ verbreitet  NNOstarke Gewitter
20040604 7:00 20040606 5:00   hauptsächlich Osthälfte  W+NWeher stratiform
20040609 14:30 20040609 23:00 90+ Schwäbische Alb  WSWstarke Einzelgewitter
20040609 23:00 20040610 2:00 12 Kaiserslautern WSWEinzelzelle
20040610 6:20 20040610 8:30 10.0 Heilbronn WSW+WEinzelzelle
20040610 11:30 20040612 9:30 60+ verbreitet  WSW+WNW starke Gewitter
20040612 10:00 20040613 4:00 28.0 hauptsächlich Nordhälfte  W+WNW Einzelgewitter
20040613 4:00 20040614 2:00 29.0 verbreitet  NNOZellen
20040615 11:00 20040615 17:00 2.0 nur Süden  NOwenig
20040615 19:30 20040616 7:30 9.0 Südosten  NW+NZugbahnen
20040616 16:00 20040616 20:00 0.5 Nahbereich NWChaff
20040617 16:00 20040618 6:00 10.0 Osthälfte 1.0WSWZellen
20040618 7:20 20040618 21:20 3.0 Frankfurt0.8WSW+Wwenig
20040618 21:30 20040620 1:30 14.0 verbreitet  WSWstratiform
20040620 1:30 20040622 3:30 20.0 verbreitet  WSW Zellen
20040622 3:30 20040622 22:00 10.0 verbreitet  SWschwache Zellen
20040623 1:30 20040624 2:30 16.0 verbreitet  WSW stürmisch, Zellen
20040624 15:30 20040625 11:00 3.0 verbreitet  WSW schwache Zellen
20040625 11:00 20040625 23:00 1.0 vereinzelt  WSW+Wganz wenig
20040626 17:00 20040627 9:20 5.0 Rand WSW+WNW wenig
20040627 9:20 20040627 20:00 14+ Norden, Osten WSW+Weinzelne Zugbahnen
20040627 20:00 20040627 6:30 15.0 Südhälfte 0.8W+WNW einzelne Zugbahnen

Juli 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040630 19:20 20040701 4:20 4.0 verbreitet0.8WSW schwache Zellen
20040701 7:30 20040701 15:30 5.0 Darmstadt WSWstürmisch, wenig
20040701 21:20 20040703 4:10 50.0 verbreitet  WSW schöne Zellen
20040703 4:10 20040703 21:10 14.0 Nordhälfte WSWZellen
20040704 10:30 20040705 7:00 14.0 Nord und Süd  WSWZugbahnen
20040705 8:00 20040705 17:20 17 einzelne Zellen  WSWstürmisch, wenig
20040705 19:00 20040706 9:00 18.0 Südhälfte  WSWstratiform, Windscherung
20040706 20:50 20040707 5:30 3.4 Südwesten 0.8OSOWindscherung
20040707 9:10 20040710 1:00 80 verbreitet 1.08. SSW und 9. WSWstürmisch, Zugbahnen
20040710 1:00 20040712 5:20 36.7 Südhälfte  W stratiform
20040712 5:20 20040714 1:10 30 verbreitet  WNWZellen, leichte Staulage
20040714 17:20 20040716 0:00 4 Osthälfte  WNW stratiform
20040716 14:00 20040716 17:00 0.5 Nahbereich W+WNWClearair
20040716 18:00 20040717 8:30 70 verbreitet SWGewitter
20040717 8:30 20040719 0:00 46.0 Nord und Ost  SWEinzelgewitter
20040719 17:30 20040719 23:00 40.0 Stuttgart WSWEinzelgewitter
20040719 23:30 20040720 22:00 50 Westhälfte  SO+WGewitter
20040721 10:30 20040722 9:30 60 verbreitet, Schwarzwald  WSWstarke Gewitter
20040722 21:00 20040725 1:00 70+ verbreitet  23. WSW und 24. N starke Gewitter
20040725 18:30 20040727 3:30 30.0 verbreitet  W+NWstratiform mit Zellen
20040729 19:40 20040730 9:00 1.1 Westen O+SOwenig
20040731 19:0020040801 1:00 2.0 Frankfurt1.0N+NOganz wenig

August 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040803 17:00 20040803 20:00 10 Pfalz 1.0 NW+NO Viel 2nd-trip
20040804 01:00 20040804 19:00 20 Pfalz, Alb   NO+O Gewitter, Windscherung
20040805 16:00 20040806 08:00 50 Schwarzwald   O Gewitter
20040806 10:00 20040807 04:00 80 Verbreitet   WSW+W Gewitter
20040807 07:00 20040808 01:00 100 Verbreitet   NO+O Gewitter, tolle Muster
20040808 13:00 20040808 19:00 70 Schwarzwald   SO Vereinzelte Gewitter
20040809 15:00 20040810 19:00 50 Schwarzwald   OSO Vereinzelte Gewitter
20040810 09:00 20040811 18:00 50 Saarland   S Gewitter
20040812 12:00 20040812 23:50 50 Verbreitet   S+SW Gewitter, Zugbahnen
20040813 09:00 20040815 08:00 50 Verbreitet   W+NW Gewitter
20040816 09:00 20040817 06:00 30 Saarland   WSW Gewitter
20040817 06:00 20040817 23:00 20 Schwarzwald   SW Gewitter
20040818 00:00 20040818 07:00 20 Ostalb   SW Gewitter, Zugbahnen
20040818 20:00 20040819 20:00 50 Verbreitet  WSW Gewitter, Zugbahnen, stürmisch
20040819 20:00 20040820 17:00 30 Südliche Hälfte  WSW Stratiform und Zellen
20040820 17:00 20040822 01:00 30 Verbreitet   WSW Gewitter
20040823 05:00 20040823 12:00 5.4 Verbreitet   WSW Schauer
20040823 14:40 20040823 17:00 0.4 Hunsrück 1.0 WSW ganz wenig
20040823 17:00 20040824 01:00 16 Saarland 1.2 WSW Schauer, wenig
20040824 01:00 20040824 23:00 60 Verbreitet   WSW starke Schauer, Zugbahnen
20040825 05:00 20040825 09:00 1.1 Frankfurt   WSW Sprühregen
20040825 10:00 20040827 03:30 43 Verbreitet   W+NW Schauer und Gewitter
20040827 16:30 20040828 06:00 2.7 Frankfurt   WSW wenig
20040828 06:00 20040829 23:30 52 Verbreitet   WSW örtlich Gewitter
20040830 00:30 20040830 15:00 14 Verbreitet   WSW+W Schauer
20040830 15:00 20040831 07:00 10.7 verbreitet   WSW+WNW  
20040831 13:00 20040901 01:00 10.0 Darmstadt 1.2 WNW einzelne Zellen
       

September 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040903 08:00 20040903 22:30 70 Schwarzwald 1.2 W+NO Schauer und Gewitter
20040910 17:30 20040911 13:00 20 Verbreitet Saarland   SSW Schauer, Zugbahnen
20040911 17:30 20040912 15:00 30 Nordhälfte, Saarland  SW+WSW Schauer und Gewitter
20040913 10:00 20040913 15:00 0.8 Nahetal   SW wenig
20040913 19:00 20040915 01:00 18.4 Verbreitet, Saarland   SW Schauer, Zugbahnen
20040915 01:00 20040915 07:00 1.7 Schwäbische Alb   W+WNW Schauer
20040915 08:00 20040915 23:20 15 Verbreitet   WSW Schauer, Gewitter
20040919 00:00 20040919 23:30 8 Nordwesten   WSW+WNW Schauer
20040921 00:40 20040921 17:10 7.4 wenig   W Schauer, stürmisch
20040921 17:30 20040922 00:30 1.4 Heilbronn   W+WNW ganz wenig
20040922 10:00 20040922 12:30 0.4 Frankfurt   W+NW ganz wenig, stürmisch
20040922 12:30 20040924 05:00 33.4 verbreitet / Osten   WSW+WNW stratiform, sehr stürmisch
20040924 05:00 20040925 19:00 30 verbreitet / Osten   NW+N stratiform, Bright-Band Ringe
20040925 20:00 20040926 19:00 10 verbreitet   W+NW stratiform
20040927 05:00 20040927 17:00 10 verbreitet / Osten   W+N Schauer, starke Windscherung
20040928 02:00 20040928 10:00 5 örtlich 1.2 W+NW Schauer, Zugbahnen
20040929 03:00 20040930 04:00 10 verbreitet 1.5 WSW+WNW Schauer

Oktober 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20040930 14:00 20041001 3:00 10.0 Südhälfte1.5NO auf NW drehendSchauer
20041001 4:00 20041001 19:00 25 Norden und Osten WSW+WNWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20041002 1:00 20041002 9:00 2.0 Osten 1.5WSWSchauer, wenig
Ausfallneues Thyratron     
20041006 10:30 20041007 13:00 20.0 verbreitet0.9WSWStratiform, viel im Südosten
20041007 18:00 20041009 1:00 40 verbreitet 1..2WSWSchauer, Zugbahnen
20041009 1:00 20041009 14:00 30 Südhälfte 0.5SW+WSWStratiform
20041009 16:00 20041010 9:00 40 Südhälfte viel 0.8..1.5 O Stratiform
20041010 11:00 20041011 11:00 35 Südosten  ONOStratiform, BB-Überschätzung
20041013 7:00 20041013 15:00 10.0 Saarland NNO+NOSchauer, Zugbahnen
20041013 17:00 20041014 14:00 16.0 verbreitet 0.8..1.5 SSW Schauer, Zugbahnen
20041014 14:00 20041016 1:00 50.0 verbreitet 1.5 SSW+SWStratiform, stürmisch
20041016 1:00 20041017 4:00 16.0 verbreitet  WSW Schauer, Zugbahnen
20041017 4:00 20041018 22:10 40.0 verbreitet  WSW Stratiform, stürmisch
20041019 5:00 20041020 0:30 15.0 Südhälfte  WSW Stratiform, ONO am Boden
20041020 0:30 20041020 21:50 18.0 verbreitet  SWBB-Überschätzung am Rand
20041020 21:50 20041021 12:10 25 verbreitet 1.5WSW Schauer, schöne Zugbahnen, stürmisch
20041024 22:50 20041025 18:20 30.0 verbreitet 1.0WSW Schauer, Zugbahnen
20041025 18:20 20041027 6:00 120 Südosthälfte  SSWWindscherung Stratiform, starke BB-Überschätzung
20041027 21:50 20041028 23:20 40.0 verbreitet   SSW Stratiform
20041028 23:20 20041029 20:40 35.0 Südwesthälfte  S+SSW Schauer, Zugbahnen
20041029 20:40 20041031 0:30 50.0 verbreitet 1.0SSW+SW Stratiform, starke BB-Ringe

November 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20041101 3:40 20041101 4:50 1.0 Schwarzwald1.0ONOganz wenig, starker Wind
20041101 15:20 5.0 nur örtlich ONOSchauer
20041102 2:2020041102 6:00 1.0 Schwäbische Alb Oganz wenig
20041102 12:50 20041103 12:20 6.0 Saarland SSWwenig am Rand
20041103 17:20 20041104 1:20 5.0 Saarland  ONOSchauer, Zugbahnen
20041104 5:50 20041105 10:50 20.0 Verbreitet WSW Schauer
20041105 17:00 20041105 20:50 1.0 Bingen NW+N Schauer, Zugbahnen
20041105 22:00 20041106 1:50 1.0 Pfalz  NW+N Schauer, ganz wenig
20041106 4:50 20041108 2:20 10.0 Verbreitet N+NOSchauer
20041108 8:50 20041109 6:10 2.0 Verbreitet  NO+OSchauer, Anaprop
20041109 3:30 20041110 12:30 26.0 Verbreitet, Hunsrück NW+NOStratiform, starke Schärung
20041110 21:20 20041111 4:30 3.0 Vogesen ONOwenig, schwachwindig
20041111 6:40 20041111 9:50 2.0 Nordosten  ONO wenig
20041112 20:40 20041113 9:10 4.0 Verbreitet  O+NoWindStratiform, BB-Ringe
20041113 11:20 20041114 6:30 7.0 hauptsächlich Nordosten NNW+NOSchauer, Zugbahnen
20041116 7:00 20041116 16:10 1.5 Nordosten  NWwenig
20041116 16:40 20041117 15:40 7.0 Nordosten  W+NWSchauer, Zugbahnen
20041117 15:50 20041119 9:20 20.0 verbreitet WSW+WFrontdurchgang, stürmisch
20041119 9:20 20041120 1:10 10.0 verbreitet  WSW+N Schauer, Zugbahnen, stürmisch
20041120 2:10 20041120 18:00 8.0 Elsenz W+NWZelle
20041120 23:50 20041121 3:20 0.5 Pforzheim NoWind Zelle
20041121 17:50 20041123 8:10 25.0 verbreitet  W+WNW Stratiform
20041123 8:10 20041124 2:40 10.0 verbreitet  NWStratiform und Schauer
20041124 2:40 20041124 8:10 1.5 einzelne Zugbahnen NO+OSchauer, Zugbahnen
20041126 11:50 20041127 12:50 9.0 verbreitet  W und WNW Schauer
20041128 12:50 20041129 11:50 30.0 Schwarzwald, Vogesen WSWvermutlich Schnee
20041130 14:40 20041130 18:10 0.5 ganz im Süden ONOganz wenig

Dezember 2004  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20041130 18:3020041201 7:205.0 Osten, Rand1.0OSOwenig
20041201 11:0020041201 22:3010.0 verbreitet S+SWstratiform
20041202 7:00 40.0 Südhälfte WSW stratiform
20041203 16:2020041204 5:203.0 Vogesen/Pfalz SSW/OSO, Scherungwenig
20041207 22:4020041208 5:001.0 Hunsrück leerwenig
20041216 13:2020041218 13:5040.0 verbreitet  SSW+Wstratiform, stürmisch
20041218 15:3020041219 17:4040.0 Südhälfte viel WSW+WNWstratiform
20041222 10:4020041224 23:1016.0 verbreitet  Wstratiform, stürmisch
20041225 3:0020041226 22:4025.0 verbreitet  WSW und NOstratiform
20041226 23:2020041227 18:307.0 Südosthälfte  NNOstratiform
20041228 8:0020041229 22:2018.0 verbreitet  NW+NStaulage, stratiform
20041230 7:1020041230 10:501.0 Pfälzerwald leerwenig


Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024