Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2006

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023



Januar 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20051231 13:00 20060102 13:00 30 verbreitet 0.5WSW Regen, stratiform
20060102 21:00 20060103 13:00 5 Reutlingen1N+NOSchnee
20060104 16:00 20060105 7:00 3 verbreitet 1O+SOSchnee
20060111 17:00 20060112 1:00 16 Nordwesthälfte   WNWEisregen, danach Ausfall
20060112 9:00 20060112 11:00 3 Schwarzwald 1W+Nnur noch wenig Schnee
20060116 16:00 20060118 6:00 50 verbreitet 0.5 WSW+WNW stratiform, stürmisch
20060118 6:00 20060119 3:00 15 verbreitet, Nordweststau 0.5 NW+NNWstratiform, stürmisch
20060120 11:00 20060121 2:00 10 verbreitet   WSW+Wstratiform, stürmisch
20060121 10:00 20060122 6:00 10 verbreitet 0.6W+N Schnee
20060126 0:00 20060126 22:00 12 verbreitet   NW+O stratiform

Februar 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060205 10:00 20060206 6:00 7 verbreitet 0.6N Schnee
20060206 12:00 20060208 4:00 14 hauptsächlich Osthälfte   WNW+NNW Schnee
20060208 7:00 20060211 5:00 50 verbreitet   WNW+N stratiform, später Schnee
20060212 6:00 20060212 13:00 3 Rhein-Main   NNW Schnee
20060214 8:00 20060214 21:00 4 verbreitet, wenig   WSW Niesel
20060214 21:00 20060215 7:00 14 verbreitet 0.6WSW Schauer, Zugbahnen
20060215 7:00 20060216 23:00 60 verbreitet 1.0 ab 17.2.? WSW stratiform
20060216 23:00 20060217 22:00 16 verbreitet   WSW Schauer
20060217 22:00 20060219 6:00 25 verbreitet   WSWeher stratiform, stürmisch
20060219 9:00 20060221 12:00 23 verbreitet   SWSchauer, örtlich Gewitter
20060221 13:00 20060221 23:00 20 lokal   OSOSchauer, örtlich kräftig
20060223 13:00 20060224 1:00 1.5 Nahbereich   ONO+OSOschwachwindig
20060225 13:00 20060226 5:00 4 Südhälfte   Ostratiform, Schnee
20060226 12:00 20060227 8:00 2 verbreitet   NOwenig, sehr flach
20060227 11:00 20060301 4:30 12 verbreitet 1.0WSW+WNW stratiform, Schnee

März 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060301 4:30 20060302 20:00 25 verbreitet 1.0WSW+WNWSchneechaos im Westen
20060303 0:00 20060305 6:00 60 hauptsächlich Südhälfte   WSWSchneechaos, stratiform mit Sturm
20060305 14:00 20060307 22:00 20 verbreitet   WNWSchneeschauer
20060308 1:00 20060309 18:00 70 verbreitet 0.9WSW+WSchneeschmelze
20060309 18:00 20060310 22:00 30 verbreitet 0.9WSW+WNW hohe Pegel, Schneeschmelze
20060310 22:00 20060312 20:00 20 verbreitet 0.9NW+NOhohe Pegel, Schneeschmelze
20060315 9:00 20060315 23:00 10 hauptsächlich Nordhälfte   Oetwas Schnee
20060320 19:30 20060322 10:00 40 verbreitet   WSW stratiform
20060322 15:00 20060323 11:00 26 hauptsächlich Südhälfte   WSW+WNW stratiform im Bergland Schnee
20060324 7:00 20060324 18:00 25 verbreitet   SW stratiform
20060324 19:00 20060325 17:00 25 verbreitet   WSW+WSchauer, Zugbahnen, stürmisch
20060325 17:00 20060326 18:00 30 verbreitet   W stratiform, stürmisch
20060326 20:00 20060327 4:00 5 Taunus   WSWSchauer, stürmisch
20060327 6:00 20060328 1:00 40 verbreitet   WSWSchauer, kräftig, sehr stürmisch
20060328 1:00 20060329 23:00 30 verbreitet   WSW und WStratiform mit Schauern
20060330 4:00 20060401 1:00 30 verbreitet 0.9 WSW Schauer, stürmisch

April 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060402 1:00 20060402 10:00 20 Nordhälfte und Süden 0.9 WSW Schauer, stürmisch
20060402 11:00 20060404 6:00 40 hauptsächlich Südhälfte   WSW+WNW Schauer
20060404 7:00 20060404 18:00 10 hauptsächlich Nordhälfte   W Schauer
20060405 3:00 20060406 3:00 30 Südhälfte 0.9 WNW+Nstratiform, Schnee, Windscherung, 2 h Wartungsunterbruch
20060408 23:00 20060411 5:00 60 Südhälfte 1.2 N+O Schnee im Bergland, leichtes Hochwasser
20060411 22:00 20060413 3:00 30 verbreitet   WSW+NW am 12. abends Chaff
20060413 5:00 20060415 2:00 18 verbreitet, Nordosten   W stratiform, mit Schauern
20060415 14:00 20060416 5:00 20 verbreitet   SSW+WSW Schauer
20060416 5:00 20060417 11:00 30 hauptsächlich Nordhälfte   WSW+WNW Schauer, stürmisch
20060417 11:00 20060418 8:00 10 hauptsächlich Osthälfte   WSW Schauer
20060420 11:00 20060420 15:00 5 nur Schwäbische Alb   WSWSchauer, ganz wenig
20060421 14:00 20060421 19:00 20 Schwarzwald   SWSchauer, Gewitter, klein
20060422 0:00 20060423 3:00 30 verbreitet   WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20060424 16:00 20060426 2:00 30 verbreitet   WSW Schauer, Gewitter
20060426 2:00 20060428 13:00 60 verbreitet   NNW+NNO Schauer
20060428 20:00 20060430 2:00 15 hauptsächlich Nordhälfte 1.2 NW Schauer

Mai 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060430 3:00 20060501 6:00 15 verbreitet 1.2SW Schauer
20060501 12:00 20060502 5:00 12 hauptsächlich Nordhälfte   WSW Schauer, windig
20060505 15:00 20060505 18:00 50 Schwarzwald   NO Gewitterzelle
20060508 8:00 20060510 3:00 70 hauptsächlich Südhälfte   OSO Front, am Rand etwas überschätzt
20060512 11:00 20060512 23:00 20 örtlich   SWSchauer und Gewitter
20060513 0:00 20060514 10:00 60 verbreitet   WSWGewitter, Zugbahnen
20060514 10:00 20060514 22:00 20 verbreitet   WSW+W Schauer
20060515 14:00 20060517 5:00 80 verbreitet   WSW+W heftiges Unwetter
20060517 20:00 20060518 23:00 50 hauptsächlich Südosthälfte   WSW Schauer, windig, Zugbahnen
20060519 1:00 20060520 3:00 15 verbreitet   WSW Schauer, windig, Zugbahnen
20060520 7:00 20060521 7:00 50 verbreitet   WSW Zugbahnen
20060521 7:00 20060521 15:00 5 verbreitet   WSWSchauer, stürmisch, wenig
20060522 0:00 20060523 7:00 50 verbreitet 0.8 SWeher stratiform, sehr stürmisch, BB-Überschätzung
20060523 16:00 20060523 22:00 15 Raum Frankfurt 1.0 WSWZugbahn einer Zelle
20060525 3:00 20060526 8:00 30 verbreitet   WSW+W stürmisch
20060526 8:00 20060527 9:00 40 hauptsächlich Nord- und Osthälfte   WSW+WNW Schauer, stürmisch
20060527 10:00 20060528 13:00 30 verbreitet   WSW+WNW Schauer
20060528 23:00 20060530 6:00 42 verbreitet   W+WNW stratiform, kühl
20060530 6:00 20060531 19:00 50 verbreitet   NWSchauer (teils mit Graupel), kühl, Bergland Schnee

Juni 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060531 19:00 20060602 17:00 40 verbreitet 1.0 NW+NSchauer, Gewitter
20060603 11:00 20060604 14:00 20 verbreitet   WNW+NNO stratiform
20060605 0:00 20060605 23:50 14 Südhälfte, Vogesen   NWSchauer, Zugbahnen
20060606 7:00 20060606 23:00 14 Nordosten   N+NNO Schauer
20060613 14:00 20060613 20:00 20 Schwarzwald   SSW kleine Gewitterzellen, schwachwindig
20060614 13:00 20060614 22:00 60 Schwarzwald   SW kleine Gewitterzellen, schwachwindig
20060615 9:00 20060616 6:00 100 + verbreitet   SSW Gewitterzellen, Zugbahnen
20060616 22:00 20060617 1:00 4 Schwäbische Alb   WSWschwache Schauer
20060617 22:00 20060618 3:00 50 Schwäbische Alb   WSW Gewitterzellen, Zugbahnen
20060618 17:00 20060619 5:00 50 + verbreitet   SW Gewitterzellen, Zugbahnen
20060619 7:00 20060619 23:50 80 verbreitet   WSWGewitter
20060620 10:00 20060620 17:00 70 Ostalb   SWsehr starke Gewitterzelle, Sturmböen
20060621 5:00 20060621 11:00 10 Vogesen, Pfalz   SW Gewitterzellen, Zugbahnen, viel Wind
20060621 19:00 20060621 21:00 6 Schwäbische Alb   WSW schwache Schauer
20060621 10:00 20060621 23:50 6 Schwäbische Alb   WSW schwache Schauer
20060625 8:00 20060626 7:00 100 + verbreitet   SWheftige Unwetter mit Orkanböen und Hagel
20060627 5:00 20060627 22:00 50 hauptsächlich Osthälfte   WSW Gewitter
20060628 2:00 20060629 10:00 140 + verbreitet 1.0 ONOGewitter, Schwerer Hagel bei Freudenstadt
20060629 10:00 20060629 23:50 100 + verbreitet 1.0 WSW+NOstarke Gewitter

Juli 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060705 8:00 20060706 7:00 100 verbreitet 1.0 SSW+WSW Schwere Unwetter, Kraichgaukannte gut zu sehen
20060706 8:00 20060707 8:00 120 hauptsächlich Osthälfte 0.8 SSW+WNW Schwere Unwetter, schwachwindig
20060707 8:00 20060708 5:00 100 verbreitet 1.0 WSW+WNWGewitter, Überflutungen in Karlsruhe, schwachwindig
20060708 6:00 20060708 23:00 60 verbreitet   WSW+WNW Gewitter, schwachwindig
20060709 17:00 20060709 23:50 12 verbreitet   WSWschwache Schauer, Zugbahnen
20060711 18:00 20060712 10:00 60 West- und Nordwesthälfte   varGewitter
20060712 10:00 20060712 22:00 120 verbreitet   ONO Gewitter, schwachwindig
20060713 11:00 20060714 17:30 150 verbreitet   NO+OSO Starke Gewitter, schwachwindig
20060720 11:30 20060720 0:00 44 hauptsächlich Osthälfte   SW+NW Gewitter
20060721 3:00 20060721 6:00 5+ Saarland   NO einzelner Schauer
20060721 10:00 20060722 6:00 100+ hauptsächlich Schwarzwald und Alb   NNO+O starke Gewitter
20060722 11:00 20060723 4:30 100 verbreitet   O auf SW+W starke Gewitter, Unwetter, Dowburst Hambrücken
20060723 4:30 20060724 3:00 80 hauptsächlich Nord- und Osthälfte   SW+NW Gewitter
20060724 12:00 20060724 21:00 30 Nordschwarzwald, Odenwald und Schwäbisch Hall   NO einzelne Gewitter, schwachwindig
20060725 16:30 20060725 18:00 6 Odenwald   ONO einzelner Schauer, schwachwindig
20060726 8:00 20060726 22:00 80+ hauptsächlich Bergland   auf SW schwere Gewitter, schwachwindig
20060727 11:00 20060728 8:30 100+ verbreitet (hauptsächlich Bergland)   SW (teils NO) schwere Gewitter, schwachwindig
20060728 8:30 20060729 7:30 100+ verbreitet mit Spitzen im Bergland   SW Gewitter
20060729 7:30 20060730 4:00 42.7 hauptsächlich West- und Südwesthälfte   NO Gewitter
20060730 7:00 20060731 11:10 45+ hauptsächlich Nord- und Osthälfte   SW+W Gewitter

August 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060802 17:00 20060802 21:00 15 hauptsächlich Rhein-Main   WSWElevationsrep./Ausfall
20060804 17:00 20060805 11:00 70 verbreitet   NWSchauer, Gewitter, Ausfall
20060805 12:00 20060806 6:00 50 verbreitet   NNW+NNOSchauer, Gewitter
20060806 6:00 20060807 13:00 50 verbreitet, Süden   NNW+NNO Schauer, Gewitter
20060808 0:00 20060808 22:00 50 verbreitet   NNW+NNO Schauer, Gewitter
20060809 13:00 20060811 2:00 30 verbreitet   WSW+WSchauer, Zugbahnen
20060811 2:00 20060813 2:00 80 + verbreitet   SW+W Schauer, Gewitter, schwachwindig, Ausfall
20060814 10:00 20060815 20:00 40 verbreitet   WSWstratiform
20060816 2:00 20060816 19:00 30 Westen und Süden   SSW stratiform
20060817 0:00 20060817 12:00 30 Freiburg   SWGewitter
20060817 18:00 20060818 14:00 60 verbreitet, Westen   var, SSWstratiform
20060819 14:00 20060820 2:00 40 verbreitet   SW Schauer, Zugbahnen
20060820 6:00 20060822 8:00 60 verbreitet   WSW+WSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20060822 20:00 20060823 2:00 5 Rhein-Main   NNW Schauer, Zugbahnen
20060824 7:00 20060825 0:00 60 verbreitet, Süden   WSW Zugbahnen
20060825 0:00 20060826 9:00 60 verbreitet, Nordhälfte   WSW+WNWstratiform und Schauer,
20060826 11:00 20060827 8:00 40 verbreitet   WSW Schauer
20060827 8:00 20060828 8:00 60 verbreitet 1.0 WNW Schauer, Zugbahnen, viel
20060828 8:00 20060829 1:00 60 verbreitet   W+NW stratiform
20060829 5:00 20060830 7:00 40 verbreitet   WNW stratiform
20060830 7:00 20060831 4:00 40 Nordosten   WNW Schauer

September 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060902 4:00 20060904 17:00 20 verbreitet, Südosten   WSW wenig, sehr stümisch
20060907 14:00 20060907 22:00 60 Süden   NWGewitter
20060911 2:00 20060911 6:00 15 Freiburg   NO kleine Zelle
20060911 15:00 20060912 4:00 100 + Schwarzwald   NOstarke Gewitter
20060912 13:00 20060912 20:00 100 + Schwarzwald   SOstarke Gewitter
20060913 13:00 20060913 19:00 80 Bergland, Süden   NOSchauer, Gewitter
20060915 6:00 20060915 20:00 20 Süden   NO+SO stratiform
20060917 0:00 20060919 0:00 80 + verbreitet   NO und NO+NW Schauer, Gewitter
20060919 0:00 20060920 6:00 20 verbreitet, Süden   NW Schauer
20060924 2:00 20060924 17:00 10 Saarland   N+NO stratiform
20060924 21:00 20060927 18:00 50 verbreitet 2.0 NW+Nstratiform, schwachwindig, kleine Tropfen -> Unterschätzung
20060929 22:00 20060930 12:00 20 verbreitet, Freiburg   SW+WSWSchauer



Oktober 2006 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20060930 17:00 20061001 10:00 70 verbreitet   WSWSchauer, Gewitter, aufkommender Sturm
20061001 12:00 20061002 2:00 30 verbreitet   WSWSchauer, sehr stürmisch
20061002 7:00 20061004 7:00 100 verbreitet 1.8 SW+WSW stratiform, sehr stürmisch, örtlich Hochwasser
20061004 7:00 20061005 9:00 10 verbreitet   W+NSchauer
20061005 10:00 20061005 20:00 10 lokal 1.0 W+N Schauer
20061005 23:00 20061006 19:00 10 hauptsächlich Rhein-Main   WSW eher Schauer, windig
20061006 21:00 20061007 22:00 30 verbreitet   WSW+NWeher stratiform, ab und zu Datenlücken
20061013 3:00 20061014 12:00 30 hauptsächlich Rhein-Main   SSWSchauer, starke Windscherung
20061018 21:00 20061019 18:00 20 Westhälfte   SSW stratiform, starkwindig
20061019 18:00 20061020 12:00 20 hauptsächlich Westhälfte   SSW stratiform
20061020 15:00 20061021 14:00 25 verbreitet   WSW Schauer
20061021 14:00 20061022 9:00 20 lokal   SW wenig
20061022 23:00 20061024 9:0080 verbreitet 1.0 WSW stratiform, stürmisch, Hochwasser
20061024 9:00 20061025 12:00 20 hauptsächlich Nordhälfte   WSW stürmisch
20061025 12:00 20061026 1:00 3 lokal   WSW+W Schauer
20061027 4:00 20061028 2:00 20 verbreitet   WSW Schauer
20061028 2:00 20061028 20:00 10 lokal   WNW Schauer
20061028 21:00 20061029 11:00 20 verbreitet   NW+Neher stratiform



November 2006Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20061031 14:00 20061102 4:00 20 verbreitet 1.0 NW+NSchauer
20061102 5:00 20061102 7:00 1 Rheinebene   NChaff
20061102 9:00 20061103 17:00 20 verbreitet, Nordstau   N+NNOÜbergang zu Schnee
20061103 17:00 20061104 17:00 10 hauptsächlich Rhein-Main   NNW+NNO Schnee
20061105 1:00 20061105 15:00 10 Ostenhälfte   NNWSchauer
20061109 0:00 20061109 18:00 20 verbreitet   WSW+WNW Schauer, starker Wind
20061111 6:00 20061113 0:00 40 verbreitet   WNW stürmisch
20061113 2:00 20061114 8:20 12 verbreitet   WSW+WNWSchauer, stürmisch
20061114 8:20 20061121 14:10 Ausfall     1.0  
20061121 14:10 20061121 14:10 30 verbreitet 0.9 WSWstratiform
20061122 22:00 20061123 5:00 15 hauptsächlich Rhein-Main und Mosel   no stratiform
20061123 5:00 20061124 7:00 35 verbreitet   SW+WSWstratiform, stürmisch
20061124 12:00 20061125 14:00 40 hauptsächlich Rhein-Main und Saar 0.5 S+SW stratiform, stürmisch
20061125 15:00 20061126 11:00 30 Saarland   SSW stratiform, stürmisch
20061129 0:00 20061129 13:00 30 verbreitet 0.5 SW+NWstratiform, Windscherung



Dezember 2006Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20061203 0:00 20061203 13:00 5 Schwarzwald und Schwäbische Alb 0.5 WSWSchauer, stürmisch
20061203 15:00 20061204 20:00 40 verbreitet   WSW+W stratiform, stürmisch, BB-Ringe
20061204 20:00 20061205 7:00 25 verbreitet   WSWstratiform, stürmisch
20061205 9:00 20061205 19:00 5 verbreitet   WSW Schauer, Zugbahnen
20061205 20:00 20061206 15:00 50 verbreitet, Süden   WSW stratiform, stürmisch
20061206 16:00 20061207 6:00 2 lokal   WSWfast nichts, stürmisch
20061207 13:00 20061207 21:00 20 verbreitet   WSW stratiform, Orkan
20061208 3:00 20061209 12:00 30 verbreitet 0.5 WSWstratiform, Orkan
20061209 12:00 20061210 18:00 16 verbreitet   W+NW stratiform, Schnee im Bergland
20061211 8:00 20061212 11:00 30 verbreitet 0.5 WSW stratiform
20061216 12:00 20061217 8:00 20 verbreitet   WSW stratiform, stürmisch
20061218 0:00 20061219 17:00 5 lokal, Rhein-Main 0.4 Nschwachwindig
20061228 11:00 20061229 7:00 20 verbreitet, Rhein-Main   WNWSchauer, Zugbahnen
20061230 13:00 20061231 4:00 30 Nordhälfte   WSWstratiform, stürmisch


Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024