Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2008

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2023



Januar 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080103 8:00 20080104 22:00 12 verbreitet, Pfalz viel   SSW+WSWstratiform
20080105 1:00 20080106 20:00 50 verbreitet 1.2 SW+WSWstratiform
20080107 3:00 20080108 4:00 25 verbreitet 1.2 WSW+WSchauer, stürmisch
20080108 6:00 20080108 16:00 5 Pfalz, Elsass   varSchauer, fast nichts
20080109 4:00 20080110 12:00 12 verbreitet   WSW+W Schauer
20080111 19:00 20080112 21:00 8 Pfalz, Elsass   WSW+W stratiform
20080114 9:00 20080114 23:00 14 verbreitet   WSWstratiform
20080115 15:00 20080116 15:00 20 verbreitet 0.5 SSW+WSWstratiform, stürmisch
20080116 16:00 20080117 12:00 7 verbreitet   WSW Schauer
20080117 19:00 20080119 6:00 20 verbreitet 0.9 W+NWstratiform, stürmisch
20080119 13:00 20080119 22:00 3 Rhein-Main, Kraichgau   WSWstratiform, fast nichts
20080121 19:00 20080122 13:00 30 verbreitet 0.9 - 1.2 WSW+WNW stratiform, stürmisch
20080124 18:00 20080125 3:00 12 verbreitet   W+WNWstratiform, etwas BB-Ringe
20080127 6:00 20080127 16:00 10 Ost-Württemberg   NNWstratiform, stürmisch, Windscherung
20080130 5:00 20080131 1:00 12 verbreitet   NW+N stratiform


Februar 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080131 18:00 20080201 18:00 30 verbreitet   SW+WSW stratiform, ab 18 h Senderausfall
20080204 4:00 20080205 5:00 12 verbreitet   S+W stratiform
20080205 7:00 20080207 4:00 50 verbreitet 0.5 - 1.0 WSW stratiform, stürmisch, etwas BB-Ringe
20080220 8:00 20080221 18:00 20 verbreitet   WSW+Wstratiform
20080221 19:00 20080222 9:00 12 verbreitet, eher Norden   W+WNW stratiform
20080225 5:00 20080225 18:00 12 Nordhälfte   WSW+W Schauer
20080226 12:00 20080227 4:00 30 verbreitet   var stratiform, windstill
20080228 12:00 20080301 16:00 100 verbreitet, viel im Odenwald 0.7-0.9 WSWstratiform, Orkan EMMA


März 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080302 0:00 20080303 21:00 50 verbreitet 1.0 WSW+WNW stratiform, viel Wind
20080304 4:00 20080305 7:00 12 verbreitet   WSW+WNW stratiform
20080305 11:00 20080305 21:00 12 verbreitet   NNOSchauer
20080307 19:00 20080308 12:00 12 hauptsächlich Osten   WNW stratiform, schwachwindig
20080310 7:00 20080311 15:00 12 verbreitet   WSWstratiform, stürmisch
20080311 15:00 20080313 4:00 50 verbreitet   WSW+WNW stratiform, stürmisch
20080313 4:00 20080315 11:00 50 verbreitet   WSW+WNW stratiform, stürmisch
20080315 21:00 20080317 10:00 50 verbreitet, viel im Nordosten   WSW stratiform, leichtes BB
20080318 23:00 20080321 0:00 15 verbreitet   WSWstratiform, stürmisch, Ausfall, leichtes Hochwasser im Schwarzwald verpasst
20080321 9:00 20080321 19:00 15 verbreitet   WSW+WNW stratiform, im Bergland Schnee
20080321 19:00 20080323 7:00 20 verbreitet   WSW+WNW stratiform, im Bergland Schnee, abflauender Wind
20080323 7:00 20080323 23:00 5 Nahbereich   WNW+NNWstratiform, Schnee
20080324 6:00 20080326 3:00 20 verbreitet   W+WNWstratiform, Schnee
20080326 3:00 20080328 5:00 12 verbreitet   SW+WSWstratiform,im Bergland Schnee
20080328 15:00 20080329 14:00 12 verbreitet   WSWSchauer, windig
20080330 19:00 20080331 23:00 12 hauptsächlich Schwarzwald   SWSchauer, windig


April 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080401 14:00 20080403 5:00 12 hauptsächlich Osten   WNWSchauer
20080403 5:00 20080404 3:00 12 hauptsächlich Osten   NW+N stratiform
20080404 17:00 20080405 14:00 15 hauptsächlich Osten 1.0 WSW+Nstratiform, Winddrehung
20080405 14:00 20080406 19:00 12 verbreitet 1.0 WSW+WNWSchauer
20080406 19:00 20080407 21:00 14 verbreitet   WSWstratiform, Schnee
20080408 10:00 20080408 19:00 3 nur im Süden   varstratiform, fast nichts mehr
20080408 19:00 20080410 02:00 30 verbreitet 1.0 S+SWstratiform, BB-Ringe
20080410 02:00 20080411 09:00 30 verbreitet, viel im Süden   SW stratiform
20080411 09:00 20080412 00:00 30 verbreitet   SSW+NWstratiform, Winddrehung
20080412 10:00 20080413 10:00 5 Nahbereich   WSWstratiform, sehr flach, Niesel
20080413 10:00 20080414 14:00 18 hauptsächlich Nordwesten 1.0 SW Schauer
20080414 14:00 20080416 8:40 15 verbreitet Neukalibrierung WNW+Nstratiform, Wartung
20080416 12:00 20080417 8:00 12 verbreitet   N+NNOSchauer
20080417 21:00 20080418 12:00 10 hauptsächlich Westen   NNO+O stratiform
20080418 22:00 20080420 2:00 30+ verbreitet ~ 1.0 SW+Wstratiform, BB-Ringe, anschließend clearair Ringe
20080420 12:00 20080420 22:00 3 nur im Süden   varfast nichts
20080421 10:00 20080422 8:00 30 verbreitet 0.9 ONO+OSOstratiform
20080422 8:00 20080423 8:00 40 hauptsächlich Nordostschwarzwald   NNW+NNO stratiform, Tornadoverdacht bei Balingen
20080423 13:00 20080424 18:00 20lokal   SW+WSchauer, schwachwindig
20080425 12:00 20080426 2:00 3 Osthälfte   var Schauer
20080427 23:00 20080429 14:00 10 verbreitet   SW stratiform
20080430 11:00 20080501 0:30 12 verbreitet   SSW+SW stratiform


Mai 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080501 5:00 20080502 22:00 12 verbreitet   SW Schauer, schwachwindig
20080511 16:00 20080511 22:0018 nur im Süden   ONOSchauer, Gewitter
20080513 13:00 20080513 20:0010 nur im Süden   ONO Schauer, Gewitter
20080514 12:00 20080514 21:00 50 verbreitet   NO+ONOSchauer, Gewitter, schwachwindig
20080515 1:00 20080516 16:00 50 verbreitet   SSW+WSWSchauer
20080516 16:00 20080517 8:00 30 verbreitet   WSWSchauer, Zugbahnen
20080517 8:00 20080518 5:00 30 verbreitet   WSWMischform
20080518 8:00 20080520 4:00 40 verbreitet 1.5 NNO+ONOMischform, viel im Kraichgau
20080522 13:00 20080523 4:00 4 lokal   O+OSOStratiform, Niesel
20080523 7:00 20080523 18:00 2 verbreitet   O+OSO Schauer, schwach, am Abend ein lustigen ClearAir Phänomen
20080524 3:00 20080525 12:00 18 verbreitet   SSO+SWStratiform
20080525 21:00 20080526 8:00 3 verbreitet   var Schauer, Zugbahnen
20080526 8:00 20080527 8:00 10 Süden und Westen   var Schauer
20080528 14:00 20080528 20:00 60 lokal, Schwarzwald   SSOGewitter, Zugbahn
20080529 15:00 20080530 5:00 60 Westhälfte   SOGewitter, wie mit dem Messer Abgeschnitten, diverse Hagelfälle
20080530 13:00 20080531 2:00 80 verbreitet   SSOGewitter, Hagel im Rems-Murr-Kreis
20080531 7:00 20080531 22:00 50 verbreitet   SOGewitter


Juni 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080602 13:00 20080603 12:00 100 verbreitet 1 SO Gewitter, Hochwasser auf der Alb
20080603 12:00 20080604 8:00 50 Schwarzwald und Alb   S Gewitter
20080604 13:00 20080606 8:00 50 verbreitet   ONO+Oeher stratiform
20080606 8:00 20080607 9:00 60 Süden und Westen   NO+O Gewitter, schwachwindig
20080607 9:00 20080608 10:00 50 hauptsächlich Nordhälfte   NO+O Gewitter, schwachwindig
20080608 12:00 20080609 1:00 50 verbreitet   NO Gewitter
20080609 12:00 20080610 1:00 30 verbreitet   NO+OSchauer, Gewitter
20080610 11:00 20080611 3:00 60 hauptsächlich Südhälfte   N+NOGewitter, schwachwindig, Ausfall
20080611 9:00 20080611 20:00 50 Südhälfte   W+NWGewitter, schwachwindig, Windscherung
20080612 13:00 20080613 7:0020 verbreitet   WSW stratiform
20080613 7:00 20080614 1:00 8 verbreitet   WNWstratiform, fast nichts
20080614 10:00 20080615 5:00 4 verbreitet   WSWstratiform, fast nichts
20080615 5:00 20080617 2:00 30 verbreitet 1.0 SW+WSchauer, schwachwindig, Windscherung
20080617 2:00 20080618 6:00 13 verbreitet   SW+WSWSchauer, schwachwindig, Windscherung
20080619 22:00 20080620 18:00 8 Nordhälfte   WSW stratiform
20080622 12:00 20080623 12:00 50 verbreitet   WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20080623 12:00 20080624 5:00 100 verbreitet   WSWGewitter, Zugbahnen
20080624 6:00 20080625 5:00 40 verbreitet, eher Süden 1.0 WSWSchauer, Gewitter
20080625 10:00 20080625 22:00 60 verbreitet, eher Norden 1.0 WSW Gewitter
20080626 6:00 20080627 12:00 1 örtlich   WSWSchauer, wenig, schwachwindig

Juli 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080702 11:00 20080702 22:00 50 verbreitet   SSW Schauer, Gewitter
20080702 22:00 20080704 5:00 30 verbreitet   SSW+W stratiform
20080705 17:00 20080706 8:00 4 Nordhälfte   WSW+WNW Schauer
20080706 10:00 20080707 11:00 20 verbreitet   WSWstratiform, teils Schauer
20080707 11:00 20080709 14:00 40 verbreitet   WSWSchauer, windig
20080709 14:00 20080710 3:00 1 Nordhälfte   WSWwenig, Niesel
20080710 21:00 20080712 16:00 40 verbreitet   WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen danach Ausfall
20080716 17:00 20080717 21:00 30 verbreitet   WSW+Wstratiform, teils Schauer
20080717 21:00 20080719 1:00 25 verbreitet   WSW+W Schauer
20080719 2:00 20080720 2:00 40 verbreitet   WSW+W Schauer
20080720 11:00 20080721 14:00 20 verbreitet   WSW+WNW Schauer
20080721 14:00 20080722 22:00 15 verbreitet   NWstratiform
20080726 12:00 20080726 17:00 150 Nordhälfte   O+SOheftige Gewitter, sehr heiss, Ausfall
20080727 13:00 20080728 11:00 100 verbreitet, viel im Westen   O+SO starke Gewitter
20080728 11:00 20080728 23:00 50 Schwarzwald, Alb und saarland   O+SO Gewitter
20080729 4:00 20080730 0:00 100 verbreitet   S+SW starke Gewitter, Hagel in Reutlingen
20080730 14:00 20080731 8:00 100 verbreitet   var starke Gewitter

August 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080731 22:00 20080801 10:00 15 hauptsächlich Südhälfte   S+SWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20080801 10:00 20080802 6:00 50 verbreitet   WSW stratiform, starkes Gewitter in Stuttgart
20080802 14:00 20080803 15:00 5 verbreitet   WSWSchauer, Ausfall
20080804 8:00 20080805 7:00 25 verbreitet   WSWstratiform, Sturm, ev. Tornados
20080807 13:00 20080808 8:00 50 verbreitet   WSWSchauer, Windig, Zugbahnen
20080808 8:00 20080809 17:00 50 verbreitet   WSW+WSchauer, Windig
20080810 9:00 20080811 10:00 10 verbreitet   WSW Schauer
20080811 10:00 20080812 2:00 30 verbreitet   SWSchauer, Windig
20080812 2:00 20080813 5:00 80 verbreitet, viel im Süden 0.9 WSWstratiform, viel
20080813 5:00 20080814 2:00 8 Nordhälfte   WSWSchauer
20080814 20:00 20080816 1:00 50 verbreitet   NNW+NNOstratiform
20080817 15:00 20080818 6:00 10 Westhälfte   SW Schauer
20080818 22:00 20080820 1:00 40 verbreitet 1.5 WSWstratiform und Gewitter
20080820 1:00 20080820 22:00 10 hauptsächlich Nordhälfte   WSW Schauer
20080822 10:00 20080824 2:00 30 verbreitet   W+WNW Schauer
20080824 20:00 20080825 23:00 12 verbreitet   WSWSchauer

September 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080831 18:00 20080902 4:00 50 verbreitet 1-1.8 WSWMCS
20080903 0:00 20080904 0:00 15 verbreitet   WSW Schauer, windig
20080904 0:00 20080905 16:00 8 verbreitet   WSWSchauer, windig
20080905 18:00 20080907 6:00 30 verbreitet   WSWstratiform
20080907 6:00 20080908 16:00 20 verbreitet   WSWSchauer
20080910 6:00 20080910 23:00 20 verbreitet   WSW Schauer
20080911 12:00 20080911 20:00 8 verbreitet   SSW Schauer
20080912 0:00 20080913 5:00 20 verbreitet   varstratiform
20080913 5:00 20080914 1:00 25 verbreitet, viel im Süden   ONO+OSOstratiform ex-Hanna
20080915 31:00 20080916 1:00 4 nur im Osten   NO+OSprühregen
20080918 16:00 20080919 4:00 5 nur Südhälfte   O+SOstratiform, schwachwindig
20080921 8:00 20080922 4:00 8 nur Nordhälfte   NO Schauer
20080922 8:00 20080923 1:00 25 verbreitet   N+NO Schauer
20080923 11:00 20080924 1:00 5 Nordhälfte und Vorderpfalz   NOstratiform
20080924 11:00 20080925 23:50 7 verbreitet   ONO Schauer
20080929 15:00 20080930 2:00 2 lokal   WSWNiesel, fast nichts

Oktober 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20080930 10:00 20081001 17:00 30 verbreitet   WSW stratiform, stürmisch
20081001 17:00 20081003 7:00 30 verbreitet   WSW Schauer, Kaltfront, windig
20081003 7:00 20081004 18:00 8 verbreitet   WSWSchauer
20081005 11:00 20081007 11:00 20 verbreitet   WSWSchauer, windig
20081007 11:00 20081008 7:00 4 hauptsächlich Westhälfte   varSchauer, schwachwindig
20081008 7:00 20081009 13:00 30 hauptsächlich Südhälfte   varSchauer, schwachwindig
20081013 12:00 20081014 1:00 4 hauptsächlich Osthälfte   NO+O Schauer, schwachwindig
20081014 9:00 20081014 18:00 3 Schwarzwald     Schauer, fast nichts
20081015 13:00 20081016 24:00 30 verbreitet 1.25 WSW+Wstratiform, stürmisch
20081021 16:00 20081023 3:00 20 verbreitet   SW+W stratiform, stürmisch, Windscherung
20081024 19:00 20081025 9:00 8 Saarland, Pfalz   varstratiform, Uhrumstellung
20081026 22:00 20081028 10:00 25 verbreitet 1.2 WSW stratiform, windig
20081028 10:00 20081030 16:00 30 verbreitet   N+Ostratiform, Wintereinbruch
20081031 1:00 20081101 5:00 12 verbreitet   NO+Ostratiform, BB-Ringe, schwachwindig

November 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20081101 14:00 20081102 7:00 7 nur Westhälfte   var stratiform, schwachwindig
20081103 9:00 20081104 9:00 12 verbreitet   varschwachwindig
20081104 21:00 20081105 3:00 1 lokal   NO+Ofast nichts
20081105 17:00 20081106 1:00 3 Saarland   Oschwachwindig
20081107 11:00 20081108 1:00 2 nur Westhälfte   O schwachwindig
20081109 4:00 20081110 13:00 15 verbreitet   WSWstratiform, stürmisch
20081111 5:00 20081111 17:00 10 verbreitet   WSWetwas Clutter
20081112 1:00 20081112 23:55 3 lokal   varSchauer, schwachwindig
20081116 9:00 20081117 3:00 10 verbreitet   WNW+Nstratiform, etwas Clutter
20081118 16:00 20081119 11:00 5 verbreitet   WNWSchauer
20081120 11:00 20081123 13:00 40 verbreitet   NWstratiform, Schnee, imnsgesamt stürmisch
20081123 15:00 20081125 8:00 10 verbreitet   WSW+WNWstratiform, Schnee, windig
20081125 15:00 20081126 9:00 0.5 lokal   NSchauer, fast nichts, Schnee
20081126 21:00 20081127 10:00 0.5 Odenwald   N+OSchauer, fast nichts, schwachwindig, Schnee
20081128 14:00 20081129 6:00 3 Rand   SSOInterpolationsfehler
20081129 23:00 20081130 14:00 5 nur Westhälfte   SSWstratiform

Dezember 2008 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20081201 5:00 20081202 23:50 10 verbreitet   WSWstratiform
20081203 0:00 20081204 10:00 10 verbreitet   WSWstratiform
20081204 10:00 20081206 6:00 25 verbreitet   WSW stratiform
20081206 6:00 20081207 21:00 12 verbreitet 2.0 WSW+NO stratiform
20081209 12:00 20081210 9:00 5 hauptsächlich Südhälfte   WSW stratiform
20081210 9:00 20081212 8:00 10 Württemberg   NNW+NNOstratiform, Schnee
20081212 14:00 20081212 22:00 3 Ostwürttemberg   varstratiform, Schnee
20081217 2:00 20081218 10:00 10 verbreitet, hauptsächlich Schwäbische Alb   NNW+NO stratiform, Schnee
20081218 21:00 20081219 18:00 4 verbreitet   W+WNstratiform, Schnee
20081219 23:00 20081222 23:00 20 verbreitet   W+NW stratiform
20081221 23:00 20081223 0:00 2 Nahbereich   NWNiesel, wenig
20081224 20:00 20081225 11:00 2 verbreitet   NNiesel, wenig

Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024