Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024



Januar 2010 Monatssumme Max.
(mm) OrtAneich-
faktorWindrichtungBemerkung 20100101 0:0020100102 9:00 7verbreitet WSW+NW stratiform, Schnee 20100102 17:00 20100104 18:00 7verbreitet WSW+WNW stratiform, Schnee 20100106 3:00 20100107 12:00 3verbreitet SW+Wstratiform, Schnee 20100107 12:00 20100109 10:00 12verbreitet NO+OSchnee, Tief DAISY 20100109 15:00 20100110 11:00 3verbreitet NO+Ostratiform, Schnee 20100110 17:00 20100112 1:00 6verbreitet NW+Nstratiform, Schnee 20100112 6:00 20100112 15:00 2Schwäbische Alb varstratiform, Schnee 20100113 2:00 20100114 4:00 10verbreitet S+Wstratiform, in Regen übergehend 20100116 18:00 20100118 8:00 30verbreitet WSW-WNWstratiform, Regen 20100119 8:00 20100120 4:00 5Rhein-Main OSchnee, fast nichts 20100120 19:00 20100121 23:00 5verbreitet WSW+WNWstratiform, Bodennah, Ausfall 20100124 1:00 20100125 11:00 12verbreitet SW+Wstratiform, Schneeregen 20100126 1:00 20100126 7:00 3Mittelbaden N+NOstratiform, Schnee, Bodennah 20100127 19:00 20100130 8:00 30verbreitet WSW+NWstratiform, Regen/Schnee 20100130 8:00 20100131 1:00 12verbreitet W+NWSchauer, Schnee 20100131 2:00 20100201 2:00 7verbreitet W+NW Schauer, Schnee
Februar 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20100201 7:00 20100202 3:0012verbreitet WSW+WNWstratiform, Schnee, stürmisch
20100202 10:00 20100204 5:00 30verbreitet1 bis 1.5WSW+WNW stratiform, Regen, stürmisch
20100204 5:00 20100204 5:00 10verbreitet WSWstratiform, starke Windscherung
20100206 22:00 20100207 8:00 2Württemberg varstratiform, fast nichts
20100209 2:00 20100211 2:00 8verbreitet NNW+NNOstratiform, Schnee
20100211 2:00 20100213 12:00 15verbreitet NO+Ostratiform, Schnee
20100213 16:00 20100215 18:00 3verbreitet SW+Wstratiform, Schnee, schwachwindig
20100215 18:00 20100216 5:00 3Rheingau S+SW stratiform, Schnee, schwachwindig
20100217 0:00 20100218 14:00 20verbreitet S+SW stratiform
20100219 5:00 20100219 21:00 10verbreitet1.2SW+W stratiform, Schnee
20100220 0:00 20100221 2:00 10verbreitet1.0WSWstratiform
20100221 2:00 20100221 16:00 5verbreitet WSWSchauer, Zugbahnen
20100221 22:00 20100222 16:00 15verbreitet WSWstratiform
20100222 20:00 20100224 15:00 30verbreitet WSWstratiform
20100224 15:00 20100225 11:00 15verbreitet WSWSchauer, Zugbahnen
20100225 15:00 20100226 23:00 25verbreitet WSW+Wstratiform, schwerer Sturm
20100227 23:00 20100301 9:00 10verbreitet WSWstratiform, Orkan XYNTHIA, Filter defekt
-> starke Dämpfung,

März 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20100302 1:00 20100302 23:50 10verbreitet WSW+Wstratiform
20100304 19:00 20100305 6:00 2lokal, Schwarzwald und Kraichgau N+NNOSchauer, Zugbahnen
20100305 14:00 20100306 23:50 20verbreitet0.5 bis 1W+NOstratiform, Schnee, Winddrehung
20100308 12:00 20100309 3:00 1verbreitet N+NOSchauer
20100310 18:00 20100311 19:00 10Hauptsächlich Südhälfte NO+Ostratiform, Schnee
20100312 5:00 20100313 2:00 3Hauptsächlich Nordhälfte NO+NWstratiform, Schnee
20100315 5:00 20100315 12:00 10verbreitet NWstratiform
20100315 12:00 20100316 16:00 20verbreitet NWstratiform
20100318 22:00 20100319 15:00 3verbreitet WSWstratiform
20100320 0:00 20100321 22:00 20verbreitet1.0WSWstratiform und Schauer
20100321 0:00 20100321 13:00 1Rhein-Main SW+WSWSchauer
20100324 4:00 20100324 22:00 1Mittelbaden SWNieselregen
20100325 4:00 20100326 7:00 5verbreitet S+SWSchauer
20100326 8:00 20100327 5:00 12verbreitet0.8SW+WSWstratiform und Schauer
20100327 5:00 20100328 2:00 8verbreitet WSW+Wstratiform
20100328 3:00 20100329 19:00 20verbreitet WSW+Wstratiform
20100329 22:00 20100331 4:00 30verbreitet0.7 bis 1.2S+SWstratiform und Schauer

April 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20100331 10:00 20100401 9:00 10verbreitet SW+WSWSchauer, Zugbahnen
20100401 12:00 20100402 2:00 8verbreitet WSWSchauer
20100402 12:00 20100403 11:00 8verbreitet SWstratiform
20100403 11:00 20100404 9:00 20verbreitet SSW+SW stratiform
20100404 9:00 20100405 17:00 10verbreitet WSW+WNWSchauer, Zugbahnen
20100411 2:00 20100411 23:00 4Nordhälfte NNO+ONOstratiform
20100412 3:00 20100412 20:00 12verbreitet ONOSchauer, Zugbahnen
20100412 22:00 20100414 13:00 20verbreitet1.1ONOstratiform
20100414 13:00 20100415 11:00 10verbreitet N+ONOSchauer
20100420 9:00 20100420 20:00 4Südhälfte WSWSchauer
20100425 23:00 20100426 15:00 10verbreitet1WSW+WNW Schauer
20100430 12:00 20100501 2:00 10verbreitet WSWSchauer

Mai 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20100501 2:00 20100502 4:00 20verbreitet WSW Schauer
20100502 4:00 20100503 6:00 20verbreitet0.7 bis 1.1SW+WSWstratiform, Schauer
20100503 6:00 20100504 10:00 30verbreitet WSW+WNWSchauer
20100504 15:00 20100505 15:00 10verbreitet NO+Ostratiform
20100505 15:00 20100507 17:00 40verbreitet varstratiform, sehr flach,
im Bergland Schnee
20100508 11:00 20100508 19:00 3lokal SWSchauer, wenig
20100509 0:00 20100510 4:00 30verbreitet S+W stratiform
20100510 4:00 20100511 4:00 30verbreitet var Schauer, starke Windscherung
20100511 12:00 20100512 1:00 30verbreitet WSWSchauer
20100512 12:00 20100515 6:00 60verbreitet N-Sstratiform, starke Windscherung
20100516 11:00 20100517 2:00 1Mittelbaden NW+NSchauer
20100517 6:00 20100518 9:00 10verbreitet WSW+NWstratiform
20100518 11:00 20100519 9:00 8verbreitet1NW+Nstratiform
20100519 9:00 20100521 11:00 30verbreitet1NNOstratiform
20100522 16:00 20100522 21:00 10Rhein-Main N+NNOSchauer, Gewitter
20100525 9:00 20100526 5:00 30verbreitet WSWGewitter, Zugbahnen
20100526 5:00 20100527 22:00 30verbreitet WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20100527 22:00 20100528 22:00 30verbreitet WSW+WSchauer, Zugbahnen
20100530 18:00 20100601 10:00 20verbreitet WNWstratiform

Juni 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20100601 17:00 20100602 23:00 12Osthälfte NNW+Nstratiform
20100603 2:00 20100603 20:00 10Osthälfte N+NOstratiform
20100606 14:00 20100607 10:00 50verbreitet1 in Gewittern 2WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20100608 12:00 20100609 9:00 20verbreitet SSW+SWGewitter
20100609 15:00 20100610 13:00 100verbreitet, Pfalz varHagelunwetter in der Pfalz
20100610 21:00 20100611 12:00 30verbreitet, Pfalz var Gewitter, Zugbahnen
20100611 23:00 20100612 14:00 5verbreitet, Pfalz SSW+SWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20100613 7:00 20100614 11:00 10verbreitet  varSchauer, Gewitter
20100614 14:00 20100614 21:00 20Vogesen NOGewitter
20100615 6:0 20100615 15:00 12Südhälfte NO+Ostratiform
20100616 12:00 20100617 10:00 10verbreitet NO+Ostratiform
20100617 10:00 20100619 1:00 50verbreitet, Südosten1.5N+NOstratiform, Hochwasser im nord-
östlichen Schwarzwald
20100619 1:00 20100620 6:00 15verbreitet, Süden W+Nstratiform
20100626 13:00 20100626 18:00 30lokal WSWSchauer, Gewitter
20100628 14:00 20100628 21:00 30Schwarzwald WSWGewitter
20100629 6:00 20100630 1:00 40 - 50lokal varGewitter

Juli 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20100703 11:00 20100705 3:00 50verbreitet W+WNSchauer, Gewitter, Überflutungen
20100710 20:00 20100711 23:00 80verbreitet WSWGewitter
20100712 12:00 20100713 9:00 100verbreitet varMCS
20100716 21:00 20100717 6:00 15am Rand SSWherannahende Front, dann Ausfall
20100721 13:00 20100722 10:00 20verbreitet WSWSchauer, Zugbahnen
20100722 10:00 20100723 13:00 16verbreitet SW+Wstratiform
20100723 13:00 20100724 23:00 50verbreitet WSW+WNWSchauer
20100725 15:00 20100727 12:00 30verbreitet1.5W+NWSchauer
20100728 5:00 20100729 8:00 40verbreitet WSW+WNW Schauer, Gewitter
20100729 8:00 20100730 21:00 40verbreitet WNW+NNWSchauer, Gewitter

August 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
201000731 20:00 20100801 13:00 8Nordhälfte S+NW Schauer, Zugbahnen
20100801 17:00 20100803 14:00 60verbreitet1.5 bis 2WSW+WNWSchauer, Gewitter, (kräftig)
20100803 14:00 20100804 2:00 50verbreitet WSW+WNW Schauer, Gewitter
20100804 21:00 20100807 1:00 50verbreitet, viel im Osten W+Nstratiform und Schauer
20100807 23:00 20100809 3:00 35verbreitet WSW+WNW Schauer
20100811 1:00 20100813 8:00 25verbreitet WSW+WNW stratiform
20100813 10:00 20100813 22:00 30lokal N+NNOSchauer, Gewitter
20100814 15:00 20100816 1:00 40verbreitet, viel im Südwesten ONO+SWstratiform, Winddrehung
20100816 2:00 20100817 23:00 50verbreitet WSWstratiform
20100817 23:00 20100819 3:00 10verbreitet WSW Schauer
20100822 15:00 20100822 22:00 30verbreitet WSWGewitter, Unwetter über Karlsruhe,
Datenlücke wg. Stromausfall
20100823 3:00 20100824 16:00 50verbreitet1.2WSWstratiform und Schauer
20100826 15:00 20100827 3:00 20verbreitet WSWSchauer, Zugbahnen, Windscherung
20100827 3:00 20100828 5:00 50verbreitet WSW+WSchauer, Zugbahnen, stürmisch
20100828 9:00 20100829 3:00 15verbreitet WNWSchauer
20100829 6:00 20100830 4:0030verbreitet WSWstratiform, BB-Ringe, stürmisch
20100830 4:00 20100831 2:00 40verbreitet1W+Nstratiform, BB-Ringe

September 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20100906 20:00 20100908 3:00 30verbreitet SSW+WSWstratiform
20100908 3:00 20100909 4:00 15verbreitet S+SWstratiform
20100909 4:00 20100910 3:00 50verbreitet WNWSchauer, Gewitter
20100910 12:00 20100911 1:00 3lokal W+NSchauer, wenig
20100912 15:00 20100913 10:00 50verbreitet1.5 bis 2varSchauer, Gewitter
20100915 4:00 20100916 3:00 12verbreitet WSWstratiform
20100916 10:00 20100917 9:00 3Norden WSWSchauer
20100917 14:00 20100917 22:00 2lokal WSchauer
20100923 21:00 20100925 23:00 40Osthälfte1 bis 1.5W+Nstratiform, Winddrehung
20100926 10:00 20100926 22:00 5verbreitet WSWSchauer
20100927 19:00 20100928 11:00 15verbreitet, Nordosten NNW+NNOstratiform
20100928 18:00 20100929 12:00 4verbreitet W+NWSchauer, Zugbahnen

Oktober 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20100930 2:00 20101001 18:00 10verbreitet WSW Schauer
20101002 0:00 20101002 14:00 10verbreitet SW+Wstratiform
20101004 22:00 20101005 11:00 7verbreitet0.8 bis 1.3ONO+Ostratiform
20101015 22:00 20101017 22:00 20verbreitet1.5 bis 2W+NNO stratiform, im Bergland Schnee
20101019 2:00 20101020 4:00 10verbreitet WSW+WNW Schauer
20101020 4:00 20101021 6:00 20verbreitet WNW+NWstratiform
20101023 16:00 20101024 19:00 20verbreitet WSW+W stratiform
20101028 7:00 20101028 16:00 2verbreitet WSWSchauer
20101030 11:00 20101031 10:00 15Pfalz und Saarland SSW+SWstratiform, stürmisch
20101031 15:00 20101031 22:00 10Pfalz und Saarland SSO+SSWstratiform

November 2010 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20101106 8:00 20101108 12:00 50verbreitet0.6 bis 1.4WSWstratiform, Windscherung
20101108 17:00 20101109 11:00 8verbreitet S+SSW stratiform
20101109 11:00 20101111 1:00 30verbreitet SW+WNW stratiform
20101111 14:00 20101113 1:00 25verbreitet1.2WSW+Wstratiform, Orkan
20101114 17:00 20101116 17:00 50verbreitet1.0, im Bergland 2WSW+NNOstratiform, stürmisch,
Windscherung
20101118 13:0020101120 3:00 15verbreitet WSWSchauer
20101121 9:0020101121 23:00 7verbreitet, viel im Südosten NO+SSOstratiform
20101122 1:0020101123 12:00 15verbreitet1 bis 2.5NW+NNOstratiform, im Bergland Schnee
20101123 15:0020101125 3:00 20verbreitet WSWstratiform, im Bergland Schnee
20101125 3:0020101127 10:00 5verbreitet W+WSWstratiform, im Bergland Schnee
20101127 18:0020101128 4:00 10verbreitet SW+Wstratiform
20101128 23:0020101130 1:00 10verbreitet SW+W stratiform, Winddrehung

Dezember 2010Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20101201 10:00 20101202 10:0012verbreitet W+NWSchnee
20101202 10:0020101202 18:00 3verbreitet WSWstratiform, Schnee
20101202 21:0020101203 6:00 3Norden und Westen SW+W stratiform, Schnee
20101204 17:0020101205 1:00 3Norden WSW+WNWstratiform, Schnee
20101205 11:0020101207 12:00 30verbreitet1WSW+WNW stratiform, Schneematschchaos,
Windscherung
20101207 12:0020101208 3:00 30verbreitet0.5 bis 1.0WSWstratiform, Hochwasser,
BB-Überschätzung im Nahbereich
20101208 3:0020101209 4:00 30verbreitet WSW+Nstratiform
20101209 8:0020101210 11:00 10verbreitet, eher Württemberg WNWstratiform
20101210 13:0020101211 10:00 8verbreitet, Hessen und Württemberg W+WNWstratiform, Schnee
20101211 13:0020101213 6:00 8verbreitet W+WNW stratiform, Schnee
20101213 21:0020101214 9:00 3Hauptsächlich Pfalz NNW+NSchneeschauer
20101214 15:0020101216 1:00 3verbreitet NNW+N stratiform, Schnee
20101216 15:0020101217 10:00 15verbreitet SW+Wstratiform
20101217 19:0020101219 11:00 10verbreitet SW+Wstratiform
20101219 11:0020101219 23:50 15verbreitet1.5 bis 2SW+WSWstratiform, Schnee/Regen,
stürmisch
20101220 4:0020101221 6:00 20verbreitet SW+WSW stratiform, Schneematschchaos
20101221 15:0020101223 7:00 30verbreitet, viel in der Pfalz SWstratiform, Schnee
20101224 1:0020101225 14:00 30verbreitet N+NOstratiform, Schnee
20101226 6:0020101227 5:00 5verbreitet NW+Nstratiform, Schnee
20101228 5:0020101228 21:00 5verbreitet WSW+WNWstratiform, Windscherung

Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024