Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2011

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024



Januar 2011 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20110101 16:0020110103 21:00 5verbreitet NNW+NNOstratiform
20110106 0:0020110107 3:00 30verbreitet0.5SW+WSWstratiform, BB-Ringe, stürmisch
20110107 3:0020110108 15:00 30verbreitet0.5 bis 0.8WSWstratiform, Hochwasser,
BB-Überschätzung
20110108 15:0020110110 1:00 30verbreitet0.5 bis 0.8WSWstratiform, Hochwasser
BB-Überschätzung im Nahbereich
20110111 11:0020110112 10:00 10verbreitet SW+Wstratiform
20110112 10:0020110114 8:00 60verbreitet WSW+WNWstratiform, Hochwasser, stürmisch
20110114 21:0020110115 8:00 8verbreitet WSWstratiform
20110117 17:0020110118 10:00 4verbreitet WSW+WSchauer, Zugbahnen
20110118 10:0020110119 9:00 10verbreitet WSW+WNW stratiform
20110119 10:00 20110121 5:0010verbreitet NW+NNOstratiform
20110123 14:00 20110124 13:003Osthälfte NNO stratiform, wenig
20110124 21:0020110127 2:00 10verbreitet W+N stratiform, Schnee

Februar 2011 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20110203 2:0020110203 19:00 10verbreitet W+WNWstratiform
20110208 3:0020110208 15:00 3hauptsächlich Nordhälfte W+WNW stratiform
20110210 16:0020110212 7:00 15verbreitet WSW+WNW Schauer und stratiform, windig
20110212 20:0020110213 12:00 7verbreitet SSW+WSWstratiform
20110214 14:0020110216 4:00 10verbreitet S+SWstratiform
20110219 21:0020110221 22:00 10verbreitet varstratiform, Schnee
20110224 0:0020110225 11:00 7verbreitet2 varstratiform, Windscherung
20110226 16:0020110227 18:00 7verbreitet2WSWstratiform

März 2011 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20110309 18:0020110310 5:00 1hauptsächlich Rhein-Main WSWSchauer
20110311 0:0020110311 10:00 0.5Rhein-Main WSWSchauer, fast nichts
20110312 17:0020110314 11:00 10verbreitet SSW+WSWstratiform, BB-Überschätzung
20110316 8:0020110317 10:00 15verbreitet1.5ONO+Ostratiform
20110317 16:0020110318 5:00 8Nahbereich und Raum Neckar NWNieselregen
20110326 11:0020110327 14:00 6Südhälfte SW+WNieselregen
20110330 5:0020110330 22:00 7verbreitet SSW+WSW Schauer
20110330 22:0020110331 24:00 10verbreitet WSW+WNWstratiform

April 2011 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20110403 15:0020110404 20:00 15verbreitet1.3SW+Wstratiform
20110412 4:0020110413 2:00 15verbreitet W+NWSchauer, teils mit Hagel
20110422 18:0020110423 1:00 15lokal varSchauer, Zugbahnen
20110423 13:0020110424 1:00 30verbreitet varSchauer
20110424 5:00 20110424 24:0030hauptsächlich Südwesten WSW+WNW Schauer, schwachwindig
20110426 13:0020110427 6:00 8hauptsächlich Nordhälfte1.0N+NOSchauer
20110427 8:0020110428 8:00 30verbreitet NNO+ONOSchauer, im Zentrum des Tiefs
20110428 16:0020110429 4:00 8lokal ONOSchauer, schwachwindig
20110429 13:0020110430 4:00 15hauptsächlich Südhälfte O+OSOSchauer
20110430 13:0020110501 2:00 15verbreitet OSchauer

Mai 2011 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20110502 13:0020110503 7:00 20hauptsächlich Südhälfte1 bis 1.3varstratiform, Windscherung
201105011 19:0020110512 22:00 30Süden und Osten WSWSchauer
20110514 13:0020110515 4:00 15verbreitet WSW+WNWstratiform, etwas BB-Überschätzung
20110515 8:0020110516 5:00 30verbreitet0.8 bis 1WNW+NWSchauer, Gewitter
20110516 11:0020110517 18:00 8verbreitet WNW+NW Sprühregen
20110518 14:0020110518 23:00 10Schwarzwald SW+W Gewitter
20110519 7:0020110520 10:00 >50verbreitet0.5 bis 1SW+WGewitter
20110520 10:0020110521 3:00 >50verbreitet0.5 bis 1SW+W Gewitter
20110521 9:0020110521 20:00 >50verbreitet S+WSWGewitter
20110521 23:0020110522 3:00 >50Schwäbische Alb SOGewitter
20110522 8:0020110522 23:00 50verbreitet WSWGewitter, Zugbahnen
20110526 10:0020110526 22:00 10verbreitet WSWSchauer, Stürmisch
20110527 7:0020110528 8:00 30verbreitet WSW+WNWSchauer, Gewitter
20110530 5:00201100601 20:00 30verbreitet WSW+NNW stratiform, Winddrehung

Juni 2011 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
201100604 14:00201100605 3:00 80verbreitet ONO+OSOGewitter
201100605 10:00201100606 4:00 100verbreitet0.7 bis 1S+SWGewitter
201100606 4:00201100607 4:00 50verbreitet0.8 bis 1WSW+WNWSchauer und Gewitter aus Osten
201100607 10:00201100609 20:00 50verbreitet SW+WNWgemischt
201100610 13:00201100612 5:00 15verbreitet WSW Schauer
201100613 1:00 201100613 20:0010verbreitet WSWSchauer, schwachwindig
201100614 3:00201100615 2:00 50verbreitet WSW+WSchauer und Gewitter
201100615 11:00201100615 19:00 30sehr lokal SW+WSchauer
201100616 9:00201100617 6:00 30verbreitet WSWSchauer
201100617 17:00201100618 14:00 30verbreitet WSWstratiform, stürmisch
201100618 14:00201100620 3:00 30verbreitet WSW+WSchauer, stürmisch
201100620 6:00201100621 6:00 10verbreitet WSWeher stratiform, windig
201100621 6:00201100621 21:00 4verbreitet WSWSchauer, windig
201100621 22:00201100622 8:00 20verbreitet SW+WSchauer, Zugbahnen, windig
201100622 11:00201100622 19:00 40verbreitet Schauer, Zugbahnen, Unwetter
201100623 11:00201100624 8:00 20verbreitet WSWSchauer, Zugbahnen
201100624 11:00201100625 3:00 15hauptsächlich Nordhälfte W+WNWSchauer
201100625 8:00201100625 23:00 10verbreitet WSW+WNWeher stratiform
201100629 6:00201100630 7:00 50verbreitet SW+NWgemischt
201100630 23:0020110701 23:50 30verbreitet W+NWSchauer, teils mit Graupel

Juli 2011 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20110702 10:0020110702 14:00 30Württemberg, lokal NW+NSchauer
20110706 12:0020110707 11:00 30lokal WSW+WSchauer, Zugbahnen, windig
20110707 13:0020110708 8:00 50verbreitet0.7 bis 0.9WSW+W Gewitter
20110709 12:0020110710 3:00 50verbreitet SW+WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen, windig
20110710 12:0020110710 24:00 50verbreitet SSW+WSWMCS
20110712 16:0020110714 2:00 70verbreitet0.5 bis 1SSW+WSWMCS, Hagel im LKR Heilbronn
20110716 22:0020110718 1:00 30verbreitet SWstratiform, windig
20110718 1:0020110719 2:00 30verbreitet SWSchauer, Zugbahnen
20110719 11:0020110721 6:00 50viel im Osten W+NWstratiform, Windscherung
20110721 9:0020110723 11:00 50verbreitet W+NWSchauer, Gewitter
20110723 16:0020110724 8:00 15verbreitet WSW+WNWSchauer, Zugbahnen
20110724 8:0020110725 6:00 15verbreitet0.6 bis 1.2WNWstratiform
20110725 12:0020110725 23:00 15lokal WSW+WSchauer, Gewitter
20110726 5:0020110727 12:00 50verbreitet S+SWSchauer, Gewitter
20110727 12:0020110729 1:00 50verbreitet varSchauer, Gewitter, schwachwindig
20110729 11:0020110730 6:00 50verbreitet0.8 bis 1.2WNW+NNWSchauer, Gewitter

August 2011Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20110803 3:0020110804 8:00 100verbreitet SW+WSchauer, Gewitter
20110804 13:0020110806 1:00 80verbreitet SW+W Schauer, Gewitter
20110806 13:00 20110807 11:0030verbreitet0.8 bis 1.2SW+WSWgemischt, windig
20110807 14:0020110808 4:00 10lokal WSWSchauer, Zugbahnen, windig
20110808 5:0020110809 10:00 30verbreitet0.7 bis 1.1WSWSchauer, Zugbahnen, windig
20110809 10:0020110810 1:00 30verbreitet WSW+WNWSchauer
20110812 2:0020110814 1:00 15verbreitet WSW+WNWgemischt
20110814 12:0020110815 15:00 50verbreitet WSW+WNWSchauer, Gewitter
20110816 9:0020110816 16:00 2Rhein Main W+NWSchauer, fast nichts
20110818 21:0020110819 9:00 20verbreitet varSchauer
20110819 18:0020110819 20:00 5Südschwarzwald WSWGewitter
20110821 7:0020110821 16:00 20verbreitet, eher im Norden varSchauer, Gewitter
20110823 3:0020110823 12:00 10lokal SSW+SWSchauer, Zugbahnen
20110823 22:0020110824 10:00 50verbreitet varSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20110824 13:0020110825 1:00 50+verbreitet SSW+SWGewitter, Hagel in der Pfalz und in Mittelbaden
20110825 9:0020110826 5:00 50verbreitet S+SWGewitter, Zugbahnen
20110826 14:0020110827 10:00 40verbreitet varMCS mit Sturmböen, Windscherung, sehr warm
20110827 10:0020110828 8:00 30verbreitet WSWSchauer, windig, kühl

September 2011Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20110901 3:0020110901 13:00 2Südhälfte WSW+WNWSchauer, schwach
20110901 22:0020110902 20:00 40hauptsächlich Südhälfte WSWSchauer, Gewitter
20110903 20:0020110904 8:00 30verbreitet SSO+SSWgemischt
20110904 13:0020110905 21:00 40verbreitet0.9 bis 1.1WSWstratiform
20110907 2:0020110907 19:00 10verbreitet WSW+WNWstratiform, stürmisch
20110908 3:0020110909 9:00 10verbreitet WSW+WNWstratiform, stürmisch
20110909 9:0020110909 21:00 7verbreitet WSW+WNWSchauer, Zugbahnen
20110911 13:0020110911 24:00 30verbreitet0.9 bis 1.2SW+WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen, stürmisch
20110913 3:0020110914 7:00 3verbreitet WSWwenig, eher stratiform
20110916 14:0020110917 23:00 40verbreitet SW+WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20110917 23:0020110918 21:00 14verbreitet0.8 bis 1.2SW+WSWstratiform
20110919 1:0020110919 23:00 15Südwesthälfte NW+NNOSchauer, Winddrehung

Oktober 2011Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20111005 8:00 20111005 16:002Nahbereich WSW+Wschwacher Nieselregen
20111006 9:0020111007 6:00 30verbreitet SW+WSchauer, stürmisch
20111007 6:0020111009 8:00 30verbreitet NWstratiform
20111009 18:0020111010 11:00 15verbreitet1. bis 2WNW+NNWstratiform, stürmisch
20111012 15:0020111013 15:00 10verbreitet WSW+WNWSchauer
20111018 17:0020111019 23:00 20verbreitet1.2 bis 2WSW+WNWstratiform
20111020 7:0020111020 21:00 7lokal varSchauer, schwachwindig
201110224 18:0020111026 12:00 10verbreitet, viel im Westen SSO+SSWstratiform

November 2011Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20111103 3:0020111104 23:00 15Westhälfte SSO+SSWstratiform
20111125 18:0020111125 22:00 2Nordbaden WSW+WNWstratiform, ganz wenig
20111130 0:0020111130 16:00 3verbreitet WSW+WNWSchauer

Dezember 2011Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20111202 8:0020111203 1:00 7verbreitet WSW+Wstratiform, stürmisch
20111203 10:0020111205 11:00 50verbreitet, viel im Odenwald1.5 bis 2WSW+Wstratiform und Schauer, Orkan
20111205 11:0020111206 24:00 15verbreitet1.5 bis 2WSW+Wstratiform, stürmisch
20111207 0:0020111208 4:00 20verbreitet1WSW+WNWstratiform, Orkan
20111209 3:0020111210 17:00 50verbreitet WSW+Wstratiform, stürmisch
20111211 16:0020111212 18:00 30verbreitet0.7 bis 1SW+Wstratiform, stürmisch
20111213 5:0020111214 22:00 20verbreitet SSWstratiform, Orkanböen
20111214 23:0020111215 21:00 7verbreitet SW+WSW stratiform, stürmisch
20111215 21:0020111217 23:00 40verbreitet SSW+Wstratiform, Orkanböen
20111217 23:0020111219 10:00 8verbreitet WSW+WNWSchauer, im Bergland Schnee
20111220 1:0020111220 23:00 12verbreitet0.7 bis 1.3SW+NWstratiform, Schnee
20111220 23:0020111221 22:00 7lokal WSW+WNW stratiform
20111222 5:0020111223 4:00 15verbreitet W+NNWstratiform
20111224 0:0020111224 23:00 20verbreitet WSW+NW stratiform, meist Schnee
20111228 21:0020111229 16:00 3lokal SW+WNWSchauer, wenig, stürmisch
20111229 16:0020111230 22:00 15verbreitet WSW+NWgemischt, stürmisch
20111230 22:0020120101 12:00 15verbreitet WSW+NWSchauer

Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024