Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2001

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023



August 2001  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20010802 20:0020010803 22:0025 verbreitet  SWSchauer, Zugbahnen
20010805 11:00 20010806 3:00 15 verbreitet  WSWSchauer, Zugbahnen
20010806 5:00 20010807 20:0050 verbreitet, Frankfurt  WSWstarkes Gewitter bei Frankfurt
20010808 2:00 20010808 23:00 35 verbreitet  SW+WSWSchauer, Zugbahnen, stürmisch
20010809 0:00 20010810 5:00 15 verbreitet  SW+WSW Schauer, Zugbahnen
20010810 12:00 20010811 1:00 20 Nordbaden, Pfalz WSW+WNWSchauer, Gewitter
20010816 0:00 20010816 12:00 10 Hessen SOSchauer
20010816 13:00 20010817 1:00 10 verbreitet SSW+SW eher stratiform
20010817 1:00 20010817 10:00 5 Südosthälfte  SWleichte Schauer
20010817 14:00 20010818 3:00 30 verbreitet  WSWSchauer, Gewitter, schwachwindig
20010818 14:00 20010818 22:00 30 Mittelbaden und Elsass  var Gewitter, schwachwindig
20010819 0:00 20010819 10:00 30 verbreitet SSW Schauer, Gewitter
20010819 20:00 20010820 13:00 30 verbreitet  SSWeher stratiform
20010820 14:00 20010820 22:00 30 + Südwesthälfte   WSW Gewitter
20010821 2:00 20010821 5:00 10 Saarland NO+O Schauer
20010827 10:00 20010827 18:00 15 örtlich  NNW+NNO Schauer
20010830 15:00 20010831 3:00 30 + verbreitet WSW Schauer, Gewitter

September 2001  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20010831 8:0020010901 1:0030 + verbreitet  WSW+WNWSchauer, Gewitter
20010901 2:00 20010902 8:00 10 + örtlich  WNWSchauer
20010903 2:00 20010903 8:00 5 Rhein-Main var Schauer
20010903 18:00 20010904 10:30 15 verbreitet  WSW Schauer
20010904 10:30 20010905 1:30 30 + verbreitet  WSW+N Schauer
20010905 1:30 20010906 3:00 30 + Osthälfte  NW Schauer
20010906 9:00 20010907 4:00 10 verbreitet  WNW Schauer
20010907 8:00 20010907 18:00 4 verbreitet W+NW Schauer
20010907 18:00 20010908 3:00 15 verbreitet  W+NW Schauer, stürmisch
20010908 4:00 20010909 3:00 50 + hauptsächlich Südhälfte  W+NW Schauer, stürmisch
20010909 6:00 20010909 20:00 20 verbreitet  WNW Schauer, Zugbahnen
20010909 22:00 20010911 2:00 20 verbreitet  WNW Schauer
20010911 2:00 20010911 17:00 5 Osthälfte   NW Schauer, Zugbahnen
20010911 19:00 20010912 19:00 30 hauptsächlich Rhein-Main WNW Schauer, Zugbahnen
20010912 19:00 20010914 9:00 50 verbreitet  WSW stratiform
20010914 9:00 20010915 4:30 15 + verbreitet  WSW+WNW Schauer
20010915 13:30 20010915 19:00 15 hauptsächlich Nordhälfte  var stratiform
20010925 15:30 20010925 19:00 15 + Rottenburg var Gewitterzelle
20010926 4:30 20010926 8:30 5 Elsass  NNO Schauer
20010926 13:00 20010926 18:00 5 + örtlich  SW einzelne Schauer
20010926 21:00 20010927 12:00 15 verbreitet  WSW+W eher stratiform
20010929 8:30 20010929 22:00 15 v. a. im Westen  S+SWstratiform, BB-Randeffekt
20010929 22:00 20010930 14:00 30 verbreitet  WSW eher stratiform

Oktober 2001  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20011001 2:00 20011002 6:00 44 verbreitet 1.5 WSW stratiform, stürmisch, viel am Rand, BB-Effekt
20011002 23:00 20011003 5:00 40 Hunsrück WSWSchauer, Zugbahn
20011003 8:30 20011004 9:00 50 verbreitet  WSW stratiform
20011005 22:00 20011006 10:30 10 Südhälfte  N+O eher Schauer
20011006 20:00 20011007 15:30 40 verbreitet  SW+WSW stratiform, etwas viel am Rand
20011008 5:00 20011009 8:00 50 verbreitet  SW stratiform
20011009 12:00 20011010 5:00 20 Saarland  SSW+SW Schauer, Zugbahnen
20011014 16:00 20011014 21:00 3 ganz im Westen  ONO stratiform
20011015 4:00 20011015 17:00 10 örtlich  NNO+NOlustige Schauer, Zugbahnen
20011015 22:00 20011016 3:00 10 örtlich  NNO+NO Schauer, klein
20011018 23:00 20011019 3:00 3 ganz im Westen  ONOWinsdscherung
20011019 4:00 20011019 8:00 4 im Westen  ONO Schauer
20011020 22:00 20011021 11:00 80 verbreitet  SW stratiform
20011021 15:30 20011022 13:00 30 verbreitet  WSW Schauer
20011023 11:00 20011024 9:00 50 verbreitet  WSW+WNW stratiform
20011024 9:00 20011025 16:00 50 + verbreitet  WSW stratiform, viel im Süden
20011025 16:00 20011026 2:00 10 Südwesten  WNW+N Schauer, Zugbahnen
20011027 9:00 20011028 4:00 10 Rhein-Main-Nekar WSW stratiform
20011028 7:00 20011028 21:00 10 Taunus WNW Schauer, Zugbahnen
20011031 7:00 20011031 21:00 50 verbreitet 1.5 WSW stratiform

November 2001  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20011107 18:00 20011108 23:00 50 verbreitet 1.5 Wstratiform
20011109 3:00 20011109 19:00 12 verbreitet  N Schauer
20011112 17:00 20011113 20:00 12 verbreitet  NNW+NNO stratiform, BB-Ringe
20011114 0:00 20011114 20:00 5 verbreitet  NNO+ONO Schauer, Zugbahnen
20011119 18:00 20011120 11:30 3 Odenwald  NOstratiform, wenig
20011122 1:00 20011123 2:00 30 verbreitet  WNW stratiform
20011123 2:00 20011124 5:00 11 verbreitet  NWSchauer mit Nordweststau
20011124 11:00 20011125 8:00 10 verbreitet  NW stratiform
20011125 9:00 20011125 23:00 14 verbreitet  NNW Schauer, Zugbahnen
20011125 23:00 20011127 20:00 30 + verbreitet  WSW+WNW stratiform, BB-Ringe
20011127 23:00 20011128 8:00 20 verbreitet  WSW stratiform
20011129 13:00 20011130 11:00 30 verbreitet 1.5 WNW stratiform

Dezember 2001  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20011130 11:00 20011201 11:00 30 verbreitet 1.5 WSW stratiform
20011201 20:00 20011202 8:00 15 ganz im Osten NNW+NNOeher Schauer
20011203 10:00 20011203 22:00 10 Osten und Norden WSW Schauer, starke Windscherung
20011203 22:00 20011205 4:00 15 verbreitet  WSW+WNW stratiform
20011205 9:30 20011206 3:00 10 verbreitet  WNWstratiform, stürmisch
20011206 5:00 20011206 23:00 3 verbreitet  NW+Neher stratiform
20011210 17:00 20011206 23:59 5 Rhein Main  NO einzelne Schauer
20011211 2:00 20011211 11:00 5 Osthälfte  NOeinzelne Schauer
20011213 8:00 20011213 20:00 5 Örtlich  NOeher stratiform, wenig
20011217 8:00 20011217 15:00 1 Rhein Main  NNOganz wenig
20011220 2:00 20011220 19:00 7 hauptsächlich Osthälfte  NWstratiform
20011221 7:00 20011223 12:00 50 verbreitet  WNW stratiform
20011224 8:30 20011225 4:30 11 verbreitet  WNW stratiform, stürmisch
20011225 4:30 20011227 7:00 30 verbreitet  WNW+NWstratiform
20011227 13:30 20011229 0:00 40 verbreitet  WSW+WNWstratiform, einzelne Schauer, stürmisch
20011229 0:00 20011230 3:00 50 verbreitet, Schwarzwald viel WSW+Wstratiform, stürmisch
20011230 12:00 20011231 7:00 16 hauptsächlich Schwarzwald 2.0 WNWeher Schauer



Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023