Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2007

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024



Januar 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20061231 20:0020070101 18:00 40 verbreitet 1.0 WSWstratiform, schwerer Sturm
20070101 23:00 20070103 10:00 30 verbreitet   WSW+WNWstratiform, im Bergland Schnee
20070103 12:00 20070104 12:00 15 verbreitet   WNWstratiform
20070104 12:00 20070105 22:00 15 verbreitet   WSW+WNWSchauer, stürmisch
20070105 22:00 20070106 14:00 15 verbreitet   WSW+WNW Schauer
20070106 14:00 20070107 7:00 20 verbreitet   WSW Schauer, mild
20070108 2:00 20070108 18:00 20 verbreitet   WSWSchauer, stürmisch, sehr mild
20070108 18:00 20070109 23:00 20 verbreitet   WSW Schauer, sehr mild
20070110 18:00 20070111 3:00 10 verbreitet   WSWstratiform, stürmisch
20070111 16:00 20070112 7:00 15 verbreitet   W+NNW stratiform, Orkan, Front
20070114 2:00 20070114 11:00 5 wenig, örtlich   WSW+WNW Schauer, Zugbahnen
20070116 19:00 20070117 16:00 10 verbreitet 1.0 WSW stratiform
20070117 17:00 20070118 7:00 20 verbreitet 0.5 WSWstratiform, sehr stürmisch, BB-Überschätzung
20070118 7:00 20070120 0:00 40 verbreitet   WSW & Wstratiform, Orkan Kyrill
20070120 12:00 20070121 16:00 20 verbreitet   WSW & WSWstratiform, stürmisch, etwas BB
20070122 15:00 20070125 1:00 30 Südhälfte und Kraichgau 1.2 ONO & NOstratiform, Schnee-(Chaos)
20070125 13:00 20070125 20:00 5 verbreitet   ONOetwas Schnee
20070126 13:00 20070128 3:00 20 verbreitet   NWstratiform
20070128 17:00 20070129 15:00 2 verbreitet   NWstratiform, niesel

Februar 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20070201 2:00 20070201 9:00 1 Nahbereich   NNW bodennah, niesel
20070202 0:00 20070202 7:00 1 wenig, örtlich   NO niesel
20070205 8:00 20070206 0:0020 verbreitet   WSWstratiform, windig
20070206 0:00 20070207 6:0020 verbreitet   WSWstratiform, Schnee im Bergland
20070207 6:00 20070208 4:0012 verbreitet   WSWstratiform, Schnee im Bergland
20070208 4:00 20070209 9:00 20 verbreitet   WSW Schauer, stürmisch, Zugbahnen
20070209 21:00 20070211 6:00 20 verbreitet 1.2 WSW stratiform
20070211 7:00 20070212 2:00 30 verbreitet 1.2 WSW+Wstratiform, windig
20070212 2:00 20070213 22:00 35 verbreitet   WSW und WSW+WNW stratiform, windig
20070214 7:00 20070215 3:00 40 verbreitet   WSW stratiform, windig
20070221 17:00 20070222 5:00 5 verbreitet   WSW Nieselregen
20070223 9:00 20070223 14:00 5 Osten, Restniederschlag   SWSchauer, Ausfall bis 9 Uhr
20070224 9:00 20070225 8:30 20 verbreitet   WSWSchauer, Ausfall bis 9 Uhr
20070225 8:30 20070227 11:00 30 verbreitet   W+NWSchauer, Bergland viel
20070227 11:00 20070228 23:00 40 verbreitet 1.0, Bergland 1.5 W+NW Schauer, stürmisch, Bergland viel, etwas unterschätzt

März 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20070228 23:00 20070302 15:00 50 verbreitet 1.2 WSW+Wstratiform, stürmisch
20070302 21:00 20070304 9:00 30 verbreitet   WSW+W Schauer, stürmisch, Zugbahnen
20070305 6:00 20070305 18:00 15 örtlich   WSW stratiform
20070306 14:00 20070307 19:00 20 verbreitet   SW stratiform, windig
20070309 12:00 20070310 5:00 20 verbreitet   WSW stratiform
20070317 10:00 20070317 21:00 5 Rhein-Main   WNWNieselregen
20070318 9:00 20070319 1:00 30 verbreitet   WSW stratiform, stürmisch
20070319 1:00 20070320 7:00 30 verbreitet 1.2 WSW Schauer
20070320 14:00 20070321 7:00 15 verbreitet   NNW+NNO Schauer, Zugbahnen
20070321 7:00 20070322 2:00 20 verbreitet   NNW+NSchauer, Zugbahnen, aprilhaft
20070322 2:00 20070323 19:00 25 verbreitet   WNW+NNWstratiform, Schnee
20070323 21:00 20070324 12:00 10 verbreitet   varstratiform, Schnee, schwachwindig
20070324 15:00 20070325 2:00 10 Rhein-Main und Odenwald   NNO+ONO stratiform, Schnee
20070327 15:00 20070328 0:00 5 Schwarzwald   SO+SSW Schauer, wieder mild
20070328 13:00 20070330 1:00 30 verbreitet   WSWSchauer, z.T. gewittrig
20070330 3:00 20070401 3:0040 verbreitet   O+SO Schauer

April 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20070402 18:00 20070404 8:00 30 verbreitet, viel im Süden   WSW Schauer
20070427 14:00 20070427 23:00 20 Ganz im Süden   NO+O Schauer
20070428 12:00 20070428 23:00 30 Saarland, Schwarzwald   var Schauer
20070429 2:00 20070429 24:00 50 Saarland, Elsass, Schwarzwald   var Schauer

Mai 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20070502 22:00 20070503 12:00 20 Ganz im Süden   NO+SO Schauer
20070503 12:00 20070504 2:00 30 Saarland, Elsass, Schwarzwald   NO+O Schauer
20070504 6:00 20070506 2:00 20 verbreitet   NO+Ostratiform, windig
20070507 3:00 20070507 17:00 10 lokal   WSW+NW Schauer
20070507 19:00 20070508 11:00 30 hauptsächlich Nordhälfte   WSW+W Schauer, Zugbahnen, stürmisch
20070508 11:00 20070510 1:00 80 verbreitet 1.2 WStratiform, stürmisch, Hochwasser
20070510 15:00 20070510 18:00 4 Rhein Main   WSWEin Schauer, Zugbahn
20070511 0:00 20070511 22:00 5 verbreitet   WSWSchauer, Zugbahnen, stürmisch
20070511 23:00 20070512 16:00 40 hauptsächlich Nordhälfte und Pfalz   SW+W Schauer
20070513 7:00 20070513 18:00 10 Saarland, Nahe   S+SWstratiform
20070513 20:00 20070514 11:00 30 verbreitet   S+WSchauer, stratiform
20070514 14:00 20070515 23:00 50 verbreitet   SSW+WNW stratiform
20070516 1:00 20070517 1:00 25 verbreitet   SW+NW stratiform
20070517 1:00 20070517 22:00 25 verbreitet   NW+N stratiform
20070519 15:00 20070519 20:00 6 Taunus   SWEin Schauer, Zugbahn
20070520 19:00 20070521 21:00 6 Schwarzwald, Pfalz   var Schauer
20070521 12:00 20070522 13:00 80 Schwarzwald, Vogesen   WSWGewitter, schwachwindig
20070522 13:00 20070523 2:00 70 verbreitet   var Gewitter, schwachwindig
20070523 6:00 20070524 2:00 60 verbreitet   var Gewitter, schwachwindig
20070524 14:00 20070524 23:50 60 Schwarzwald, Pfalz   SO Gewitter
20070525 12:00 20070526 9:00 60 verbreitet   SW+W Gewitter, Zugbahnen
20070526 12:00 20070527 2:00 60 verbreitet 1.2 S+SW Gewitter
20070527 2:00 20070530 4:00 90 verbreitet 0.7-1.1 W+NW stratiform, Hochwasser in Württemberg, in der Höhe Ostwind
20070531 2:00 20070531 22:00 16 Westen und Süden   SSWSchauer, schwachwindig, ab 21:50 Uhr Ausfall

Juni 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
200706 7:00 20070602 11:00 50 verbreitet   O+SOeher Stratiform
20070602 11:00 20070603 3:00 50 verbreitet   NOSchauer, Gewitter
20070603 16:00 20070604 5:00 20 Württemberg   NO wenig
20070604 9:00 20070604 22:00 80+ verbreitet   NO+SO Schauer, stark an der Donau
20070605 11:00 20070605 22:00 20 Süden   NO+SO Schauer, Ausfall
20070606 15:00 20070607 3:00 40 West-Ost, Mitte   ONO+SSO Schauer, Zugbahnen
20070607 16:00 20070608 1:00 40 hauptsächlich Freiburg   ONO+SSO Gewitter
20070608 12:00 20070609 1:00 70 Westen und Süden   NO+SO Gewitter, schwachwindig
20070609 8:00 20070610 0:00 80 verbreitet 1-1.2 varGewitter
20070610 10:00 20070611 12:00 80+ verbreitet   SW+Wheftige Gewitter, schwachwindig
20070611 12:00 20070612 10:00 70 hauptsächlich Süden   WGewitter, schwachwindig
20070612 10:00 20070613 3:00 60 hauptsächlich Norden   SW+WnWSchauer, Gewitter
20070613 22:00 20070614 11:00 20 Saarland, Rheinhessen   Schauer, Zugbahnen
20070614 11:00 20070614 20:00 80+ Pforzheim, Freiburg   SW starke Gewitter, Ausfall um 20 Uhr
20070615 9:00 20070616 2:00 40 verbreitet   WSWstratiform
20070616 6:00 20070617 7:00 40 verbreitet   WSW Schauer, Zugbahnen
20070617 14:00 20070618 5:00 25 verbreitet   SSWstratiform, überschätzung am Rand
20070618 11:00 20070619 5:00 40 verbreitet 1.2 WSWSchauer, lustige Zugbahnen
20070620 1:00 20070621 3:00 70+ Schwarzwald 2.0 var DrehungStarke Gewitter, neues Magnetron
20070622 7:00 20070623 23:50 65 verbreitet 1.0 W Schauer, Zugbahnen
20070623 0:00 20070624 4:00 70 verbreitet   WSW Schauer, Gewitter, Zugbahnen
20070624 22:00 20070626 4:00 50+ verbreitet, Schwäbische Alb stark   SWGewitter, Zugbahnen, windig
20070626 4:00 20070627 4:00 50 verbreitet   WSW Schauer
20070627 4:00 20070628 4:00 30 Südhälfte   WSW+WNW Schauer
20070628 4:00 20070628 23:00 30 verbreitet 0.8 WSW+W Schauer
20070629 12:00 20070630 13:00 20 verbreitet 1.0 WSW Schauer

Juli 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20070701 11:00 20070702 12:00 50 verbreitet   WSW Schauer
20070702 12:00 20070703 10:00 50 verbreitet   SW+WSchauer, Zugbahnen
20070703 10:00 20070705 8:00 70+ verbreitet   WSW+WNWstratiform, windig
20070705 8:00 20070706 17:00 50 verbreitet   WNWSchauer, Zugbahnen
20070707 16:00 20070707 21:00 5 Saarland 1.0 WSWSchauer, fast nichts
20070708 12:00 20070709 10:00 30+ verbreitet 1.8 SWSchauer, Zugbahnen
20070709 10:00 20070710 5:00 30+ Schwarzwald, Alb und Main 1.2 W Schauer
20070710 5:00 20070711 3:00 50+ verbreitet   WSchauer, Gewitter
20070711 10:00 20070713 9:00 20 verbreitet, bes. Schwarzwald, Alb   WSchauer
20070715 16:00 20070715 18:00 15+ Schwarzwald (Freudenstadt)   SW einzelliges Gewitter
20070716 3:00 20070716 7:30 4.7 Elsass, Pfalz   WSWSchauer, Zugbahn
20070716 21:00 20070717 23:00 18 Baden, Elsass, Pfalz   WSWSchauer
20070717 23:00 20070719 16:00 40+ verbreitet   SWSchauer, Gewitter
20070719 16:00 20070720 7:00 30+ bes. Schwarzwald, Alb   NSchauer, Gewitter
20070720 7:00 20070721 3:00 45+ verbreitet   auf SWSchauer, Gewitter
20070721 4:00 20070722 22:00 73.7 verbreitet, bes. Osthälfte   SWSchauer, Gewitter
20070723 5:00 20070724 5:30 74.7 verbreitet, bes. Schwarzwald, Alb, sowie Hunsrück   SWSchauer, Gewitter
20070724 5:30 20070725 3:00 25 bes. Schwarzwald und Vogesen   SW+WSchauer
20070727 7:00 20070727 23:00 1.4 vereinzelt; Nordhälfte   WSWeinzelne Schauer
20070728 6:00 20070730 5:00 48 verbreitet   WSWSchauer, Gewitter, später stratiform
20070730 13:00 20070731 1:00 3.8 vereinzelt, Rhein-Main-Gebiet   WSchauer

August 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20070802 11:00 20070803 23:00 70+ verbreitet 1.8 W+NW kräftige Schauer und Gewitter
20070806 16:00 20070808 3:00 66.7 verbreitet   S über NNW erst kräftige Gewitter, dann stratiform
20070808 3:00 20070808 20:00 50+ verbreitet (bes. Ostwürttemberg)   SW über N stratiform
20070808 20:00 20070810 8:00 40 verbreitet   WSW stratiform
20070810 8:00 20070811 10:00 30+ hauptsächlich Osten   NW+NNOSchauer
20070812 14:00 20070813 7:00 60 verbreitet, Schwarzwald   varGewitter
20070813 11:00 20070814 9:00 30 örtlich   varSchauer
20070814 12:00 20070815 7:00 40 Schwäbische Alb   SW Schauer
20070815 11:00 20070817 18:00 40 verbreitet   SW+WSW stratiform, windig
20070817 10:00 20070817 23:00 15 verbreitet   WSW Schauer
20070819 10:00 20070820 11:00 25 verbreitet   SW+WSWSchauer, Zugbahnen
20070820 11:00 20070821 21:00 40 verbreitet, hauptsächlich   NW+NO Schauer
20070821 21:00 20070823 10:00 60 nur ganz im Westen und Osten   SSW stratiform
20070823 12:00 20070824 10:00 30+ verbreitet   varSchauer, Gewitter
20070828 18:00 20070829 19:00 50+ Südschwarzwald 1.5 NOSchauer, Gewitter
20070831 9:00 20070901 10:00 12 Nordosten   var Schauer

September 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20070901 11:00 20070901 23:50 4 Nordosten   W+NW Schauer
20070903 7:00 20070904 8:00 40 verbreitet   WSW+N stratiform
20070904 8:00 20070905 18:00 20 verbreitet   N+NOSchauer
20070906 8:00 20070906 22:00 2 verbreitet   N+NOfast nichts, Niesel
20070910 13:00 20070911 15:00 20 verbreitet   NW Schauer
20070917 10:00 20070918 23:00 40 verbreitet, viel im Südosten 2-2.5 WSW+NW Schauer/Stratiform
20070924 14:00 20070925 19:00 40 verbreitet   SW+WSchauer
20070926 8:00 20070928 2:00 60 verbreitet 1.2 NO+Ostratiform, BB-Ringe, Hochwasser Mittelgebirge
20070928 7:00 20070929 16:00 20 verbreitet, viel im Osten   ONO, WSWstratiform

Oktober 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20071002 4:00 20071002 16:00 20 verbreitet   WSW Schauer
20071002 17:00 20071003 11:00 30 verbreitet, viel am Rand   var Schauer
20071003 20:00 20071004 12:00 10 östlich v. Heilbronn   var Schauer
20071005 1:00 20071005 11:00 5 nur Schwäbische Alb   ONO Schauer
20071017 14:00 20071018 23:00 10 verbreitet   NNWSchauer
20071019 12:00 20071020 7:00 5 hauptsächlich Osten   NO Schauer
20071021 0:00 20071022 4:00 15 verbreitet, viel im Nordosten   NNO stratiform, Schnee in den Mittelgebirgen
20071029 4:00 20071030 21:00 20+ verbreitet, viel im Nordwesten   SW+NNW Schauer

November 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20071105 22:00 20071107 2:00 12 hauptsächlich Nordosten 1.2 NO+Ostratiform
20071107 3:00 20071107 16:00 10 verbreitet   W+NWIm Bergland Schnee, stürmisch
20071107 17:00 20071108 16:00 12 hauptsächlich Nordosten 1.2 W+NW Schauer, stürmisch
20071108 16:00 20071111 0:00 70 verbreitet   WNW+NWstratiform, Hochwasser im Schwarzwald
20071111 0:00 20071112 18:00 60 verbreitet, viel im Osten 1.2 NW+NSchauer, Schnee im Bergland
20071113 3:00 20071114 7:00 30 verbreitet   WSW+WNWSchnee bis ins Flachland
20071114 7:00 20071115 7:00 20 verbreitet   N+NO Schnee bis ins Flachland
20071115 7:00 20071116 5:00 10 hauptsächlich Süden und Osten   NO+O Schnee bis ins Flachland
20071119 4:00 20071119 22:00 20 Saarland, Pfalz   S+SWstratiform
20071120 5:00 20071120 11:00 10 Saarland, Vogesen   SSW stratiform
20071120 16:00 20071121 4:00 10 verbreitet   SWSchauer
20071121 4:00 20071122 19:00 70 verbreitet   SWstratiform, BB-Ringe
20071122 20:00 20071124 6:00 40 verbreitet   NNW+NNO stratiform, BB-Ringe
20071125 2:00 20071127 10:00 40 verbreitet   WNWSchauer
20071129 12:00 20071130 8:00 20 verbreitet   WSWstratiform

Dezember 2007 Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20071130 8:00 20071201 22:00 20 verbreitet   WSW stratiform, stürmisch, BB-Überschätzung am Rand
20071202 0:00 20071203 14:00 40 verbreitet   SW+WSW stratiform, stürmisch
20071203 19:00 20071204 10:00 30 verbreitet   WSW+W Schauer
20071204 13:00 20071205 3:00 10 verbreitet   WSW+N starke Scherung
20071205 18:00 20071206 12:00 15 verbreitet 0.5 WSW+N Schauer
20071206 14:00 20071208 8:00 60 verbreitet   WSW+NW stratiform, stürmisch
20071208 17:00 20071209 20:00 16 verbreitet   WSW Schauer, schwachwindig
20071209 20:00 20071212 10:00 40 verbreitet   NNW+NNOstratiform, Schnee bis 400 m
20071212 15:00 20071213 4:00 5 ganz im Osten   NNO+Ostratiform,Schnee bis 400 m
20071226 7:00 20071227 2:00 5 verbreitet   ONO+OSO stratiform,Schnee bis 400 m, schwachwindig
20071229 9:00 20071230 22:00 20 verbreitet   WSW+WNWSchauer
20071231 0:00 20080105 5:00 15 hauptsächlich Osten   NW+N stratiform, Schneesignal

Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024