Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2003

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023



Januar 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20022912 9:0020030101 4:0052 verbreitet 1.0W und W+WNW stratiform, etwas BB-Überschätzung, Sturm
20030101 11:00 20030104 10:00 75 verbreitet  WSW stratiform, etwas BB-Überschätzung, Sturm
20030104 10:00 20030105 14:00 26 verbreitet  WNW+ONOstratiform, Winddrehung bodennah
20030106 1:00 20030107 12:00 1.4 verbreitet  NNO+ONOwenig, Schnee
20030109 0:00 20030109 10:00 1.4 Saarland  -fast nichts, kein Wind
20030110 10:00 20030111 2:00 1.4 Schwarzwald  ONOwenig, Schnee
20030113 4:00 20030114 16:00 22 Osthälfte  NW+NNW stratiform
20030115 23:00 20030116 10:00 3.1 verbreitet, wenig  WNW stratiform
20030119 13:00 20030120 7:00 13 verbreitet   WSW stratiform, stürmisch
20030120 18:00 20030121 20:00 30 verbreitet, viel am Rhein  SSW+SW stratiform
20030121 22:00 20030122 9:00 1.0 verbreitet, wenig   WSW Schnee
20030122 10:00 20030124 7:00 20 verbreitet   WNW+N stratiform
20030125 19:00 20030126 9:00 7.1 verbreitet  WNW stratiform
20030126 12:00 20030127 9:00   verbreitet 1.0NNW+Nstratiform, stürmisch, Zugbahnen

Februar 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20030128 3:00 20030201 4:00 52 verbreitet 1.5 NNW stratiform
20030201 17:00 20030204 21:00 40 verbreitet  WSW stratiform
20030204 21:00 20030206 16:00 40 verbreitet, Schwarzwald viel  WNW+NNW stratiform /Schauer
20030207 3:00 20030208 1:00 2.8 verbreitet  NW+NNW stratiform, wenig
20030208 2:00 20030209 5:00 2.8 nur örtlich  NNO stratiform, wenig, Schnee
20030215 20:00 20030217 2:00 3.1 verbreitet  ONO stratiform, wenig, Schnee
20030226 1:00 20030226 20:00 8 Saarland  WSW Schauer
20030227 22:00 20030228 17:00 2.7 Westhälfte 1.5 WSW stratiform, wenig, Schnee

März 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20030301 0:00 20030303 18:00 40 verbreitet 1.5SW+WSWstratiform, etwas BB-Überschätzung
20030304 19:00 20030305 14:00 4.1 Nordhälfte  WSW stratiform, wenig
20030305 23:00 20030306 4:00 1.0 Nahbereich  WSWverm. ClearAir
20030306 6:00 20030307 0:00 22 verbreitet  WSW+NW stratiform
20030308 20:00 20030309 9:00 4.3 verbreitet   WSW+WNW stratiform, wenig, Lowlevel Jet
20030310 22:00 20030312 1:00 4.3 am Rand 1.5 WSW BB-Überschätzung, Sturm
20030312 2:00 20030313 2:00 16 verbreitet 1.0WSW+NW stratiform, etwas BB-Überschätzung, Sturm
20030325 9:00 20030327 9:00 27 Nordhälfte  varSchauer, schwachwindig
20030327 13:00 20030327 20:00 10 Odenwald WSWein Schauer
20030328 4:00 20030331 9:00 50 verbreitet 1.0 meist WSW Schauer

April 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20030401 20:00 20030404 1:00 40 verbreitet 0.9WSW+NW und NNOstratiform, anfangs stümisch
20030406 2:00 20030407 21:00 3.4 verbreitet  NNW+NNOstratiform, wenig
20030408 21:00 20030409 5:00 3.4 Schwäbische Alb WNW stratiform, wenig
20030409 18:00 20030409 7:00 0.8 Kraichgau SWfast nichts
20030410 8:00 20030411 10:00 15 verbreitet  WSWSchauer
20030412 4:00 20030413 1:00 10 Süden  WSW Schauer
20030420 0:00 20030420 11:00 24 Südwesten 0.9SSW stratiform
20030420 16:00 20030421 13:00 2.7 Südwesten 1.5WSW und ONO wenig, starke Windscherung
20030421 13:00 20030423 3:00 40+ verbreitet  WSW+Nstarke Schauer, Winddrehung
20030423 11:00 20030423 22:00 10+ Südwesten  Neinzelne Schauer, Windscherung
20030425 15:00 20030426 2:00 5 Süden  SSW+WSWeinzelne Zellen
20030426 2:00 20030427 22:30 28 verbreitet  SW+WSWstratiform, Bergland viel
20030428 6:00 20030428 12:00 6 lokal  WSW wenig, einzelne Zugbahnen
20030429 1:00 20030429 18:00 20 verbreitet  WSWstratiform, stümisch
20030429 23:00 20030430 4:00 4.1 Nahetal1.5SSW+WSWstümisch
20030430 5:0020030501 1:00 50 verbreitet1.0SSW+WSWstratiform, sehr stümisch

Mai 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20030502 2:00 20030503 9:00 30 verbreitet 1.0SWSchauer und stratiform
20030508 16:00 20030509 6:00 80+ verbreitet  SW+WGewitter, schwacheindig
20030509 6:00 20030510 17:00 50 viel mittlerer Neckar  WSW+WNWGewitter/Schauer
20030510 23:00 20030511 9:00 4 nur Donau SW stratiform
20030511 11:00 20030512 13:00 50 Südosten/Donau WSWGewitter/Schauer
20030512 13:00 20030514 2:00 33 verbreitet  WSW+W stratiform
20030514 2:00 20030515 22:00 33 verbreitet   WSW+WNW Gewitter
20030517 3:00 20030520 15:00 60 verbreitet  WSW stratiform, sehr stümisch
20030520 16:00 20030523 6:00 23 verbreitet  WNW+NWSchauer
20030524 0:00 20030526 14:00 30+ verbreitet, Westen  W und S Gewitter/Schauer, starke Windscherung
20030528 6:00 20030529 2:00 30+ Freiburg, Vogesen ONO+O Gewitter
20030529 2:00 20030530 5:00 40+ nur Mitte OSO Gewitter
20030530 10:0020030601 1:00100 verbreitet 1.0 SW+NW Gewitter

Juni 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20030601 13:00 20030602 9:00 40 + kleine Zellen1.2 SSW Gewitter
20030602 9:00 20030603 2:00 60 + Schwarzwald, Rhein  WSWGewittelinie
20030603 12:00 20030604 0:00 52 Schwarzwald, Rhein   Einzelgewitter
20030604 0:00 20030604 6:00   Freiburg  SWstratiform
20030604 12:00 20030605 7:00 40 ++ Schwäbische Alb  SW Gewitter
20030605 12:30 20030607 6:00 40 + Schwäbische Alb  WSW Gewitter
20030607 10:00 20030608 0:00 100 + Südosten  SW Gewitter
20030608 10:00 20030609 6:00 100 + verbreitet  SW+WSWGewitter, Schwäbische Alb stark
20030610 15:00 20030611 8:00 20 Nordhälfte  SSW+WSWGewitter, Zugbahnen
20030612 13:00 20030613 8:00 100 + verbreitet  WSW Neckar stark
20030613 8:00 20030613 21:00 60 + Südhälfte 1.2WSW+WGewitter, Zugbahnen
20030614 10:00 20030615 11:00 140 + verbreitet 1.5 WSW+W Schwarzwald sehr stark
20030615 13:00 20030616 4:00 3 Süden  W+NNWwenig, 2nd-trip
20030617 12:00 20030618 6:00 80 + verbreitet  S+WGewitter, stark im Südosten
20030618 6:00 20030619 9:00 20 Nordosten W+NWwenig
20030620 3:00 20030620 15:00 20 Osthälfte  W+WNWZugbahnen
20030623 1:00 20030623 23:00 30 verbreitet WSWZugbahnen
20030623 23:00 20030624 7:00 20 Südhälfte  WSW Zugbahnen
20030625 3:00 20030625 14:00 3 Freiburg  WSW+WNW wenig, 2nd-trip
20030625 15:00 20030625 23:00 10 Schwarzwald 1.5WSW+WNWeine Zugbahn
20030626 11:00 20030627 3:00 20 ++ Südhälfte 1.0W stratiform, schwachwindig
20030627 8:00 20030628 8:00 80 + vebreitet  W Gewitterzellen
20030628 11:00 20030628 21:00 30 Frankfurt WSW Gewitter, schwachwindig
20030629 9:00 20030629 11:00 10 Tauber1.0WSW eine Zugbahn

Juli 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20030630 0:00 20030701 5:00 34.7 verbreitet 1.0WSW Schauer, Zugbahnen
20030701 5:00 20030703 17:00 80.0 verbreitet  WSW Gewitter, starker Wind
20030703 17:00 20030706 0:00 74.7 verbreitet  WNWGewitter
20030715 15:00 20030716 2:00 3.4 Südwesten  WNW, Boden Onur 2nd trip, starke Windscherung
20030716 9:00 20030717 3:00 50 + verbreitet 1.0 WSW starke Gewitter
20030717 3:00 20030717 22:00 20.0 Schwäbische Alb 1.2 WSWstratiform
20030720 13:00 20030722 9:00 60 + verbreitet  SSW+SW starke Gewitter
20030722 11:00 20030724 0:00 60.0 vereinzelt  WNW+NGewitterzellen, Zugbahnen
20030724 0:00 20030725 3:00 50.0 verbreitet  WSW+WNW Gewitter
20030725 19:00 20030727 3:00 13.4 verbreitet 1.2 WSW stratiform, windig
20030727 3:00 20030728 9:00 34.7 verbreitet 1.5 SWGewitter, Zugbahnen
20030730 7:00 20030731 23:00 56.0 verbreitet 1.5 WSWSchauer, Gewitter, schwachwindig

August 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20030805 11:00 20030805 19:00 3.0 Schwarzwald, Alb1.5 NNO+NO einzelne Gewitter
20030807 2:00 20030808 1:00 10.0 vereinzelt NNO+NO schwache Zellen
20030808 12:00 20030804 4:00 40 + vereinzelt  NO Gewitter, sehr schwachwindig
20030809 6:00 20030809 22:00 60 + vereinzelt  NNO Gewitter, sehr schwachwindig
20030813 12:00 20030813 22:00 40.0 Schwäbische Alb 1.5 WNW Gewitter
20030813 23:00 20030815 21:00 80 + Südhälfte 1.2W Gewitter, starker Wind
20030816 13:00 20030819 4:00 80.0 verbreitet, Südhälfte 1.5SW+W Gewitter, starker Wind
20030819 7:00 20030819 20:00 18.7 Nordhälfte  varZellen
20030820 7:00 20030820 22:00 56.0 Schwäbische Alb  N+NNOstarke Gewitter
20030821 0:00 20030821 11:00 2.1 Freiburg  ONO ganz wenig
20030821 12:00 20030821 18:00 15 mittlerer Neckar 1.2 WSWschwachwindig
20030828 6:00 20030829 6:00 40.0 verbreitet 1.5 WSWstratiform, viel am Rand
20030829 6:00 20030901 0:00 60.0 verbreitet 1.5 W+NWSchauer, Gewitter

September 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20030901 6:00 20030902 3:00 10.0 Nordosten 1.5NW+NSchauer
20030905 14:00 20030908 15:00 80.0 verbreitet  SW, VarSchauer, Gewitte, schwachwindig
20030909 4:00 20030909 10:00 2.1 Freiburg NNO ganz wenig
20030910 0:00 20030911 10:00 17.3 verbreitet  W+WNW Staulage
20030911 10:00 20030912 9:00 13.4 Osthälfte  NWwenig an der Murr
20030913 12:00 20030913 23:00 15 Südosthälfte  NNO Schauer, Gewitter
20030923 0:00 20030923 23:59 13.0 verbreitet  WSW+WNW Schauer
20030922 14:00 20030924 6:00 20 verbreitet   WSW+WNW Schauer
20030927 5:00 20030927 13:00 1.0 Freiburg  NNO ganz wenig
20030927 19:00 20030929 6:00 30.0 hauptsächlich Südosthälfte 1.5 SW+Wstratiform mit Schauern

Oktober 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20031001 5:00 20031002 13:00 14.7 verbreitet 1.2O+Wstratiform, BB-Üerschätzung am Rand
20031002 23:00 20031006 6:00 50.0 Südhälfte viel 1.23. WSW und 5. NNW stratiform
20031006 6:00 20031008 14:00 64.0 verbreitet 1.5W+NWstratiform, stümisch
20031008 14:00 20031009 8:00 20.0 verbreitet  NWstratiform, sehr stümisch
20031009 8:00 20031010 7:00 6.7 hauptsächlich Osthälfte  WNW stratiform
20031010 19:00 20031012 12:00 0.8 Nahbereich W+WNWwenig, verm. nur clearair
20031012 21:00 20031013 9:00 0.8 Nahbereich  NO wenig, verm. nur clearair
20031019 21:00 20031020 21:00 50.0 verbreitet 1.5WSW stratiform, schöne Windscherung
20031020 21:00 20031022 19:00 46.7 verbreitet 1.0WSW, varstratiform, viel am Oberrhein
20031023 6:00 20031024 2:00 13.4 nur Südhälfte  ONO stratiform
20031024 18:00 20031025 9:00 4.7 nur örtlich ONOSchauer
20031025 15:00 20031026 23:00 6.7 hauptsächlich Nordhälfte 1.0W Schauer
20031028 23:00 20031030 7:00 22.0 verbreitet 0.8SW stratiform

November 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20031030 21:00 20031101 12:00 44.0 verbreitet 0.8 SW+WSW stratiform, stümisch
20031101 14:00 20031102 6:00 4.7 verbreitet  WSWSchauer, Zugbahnen
20031102 18:00 20031104 4:00 20+ verbreitet  WSW stümisch
20031108 14:00 20031109 0:00 2.1 verbreitet, wenig  SSOverm. Schnee
20031112 13:00 20031113 14:00 17.3 hauptsächlich Südhälfte  OSOSchauer, schwachwindig
20031113 18:00 20031113 22:00 2.7 Jagst  NWwenige Schauer
20031114 12:00 20031115 10:00 5.4 Elsass WSWwenig
20031116 0:00 20031117 14:00 56.0 verbreitet  SW+WSW stratiform, stümisch
20031117 15:00 20031118 15:00 28.0 verbreitet  W+NW stratiform
20031122 2:00 20031122 15:00 7.4 Nordosthälfte  SW Schauer
20031122 16:00 20031122 23:00 1.4 Nahetal  var Schauer, wenig
20031123 8:00 20031124 11:00 30.0 Nordosthälfte  SW Schauer, schöne Zugbahn
20031124 23:00 20031126 7:00 10+ verbreitet 0.8SW+WSW Schauer, Zugbahnen
20031126 21:00 20031129 10:00 80.0 verbreitet 1.527. SSW und 28. NNWstratiform BB-Üerschätzung
20031130 3:00 20031130 17:00 6.7 verbreitet 1.5WSW Schauer, Zugbahnen

Dezember 2003  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20031130 22:00 20031201 15:00 14.7 Saarland 1.5SSW stratiform
20031210 9:00 20031210 20:00 3.4 Schwarzwald  WSWverm. Schnee
20031211 15:00 20031212 7:00 10+ verbreitet1.5WSW Schauer, stümisch
20031212 21:00 20031216 22:00 60.7 verbreitet 1.0WSW+WNW stratiform, stümisch
20031217 2:00 20031217 1:00 0.8 wenig, örtlich  N+NO verm. Schnee
20031219 0:00 20031220 15:00 10.0 verbreitet   WSW Schauer
20031220 15:00 20031223 5:00 43.3 verbreitet  NNW stratiform
20031223 6:00 20031223 14:00 4.7 Elsass  NNW stratiform
20031223 16:00 20031224 1:00 2.7 Saarland, Pfalz  WSW stratiform
20031227 8:00 20031227 23:00 13.4 verbreitet 1.0WSW stratiform, sehr stümisch
20031228 3:00 20031229 3:00 12.0 verbreitet 0.8 SW+W stratiform, sehr stümisch
20031230 12:00 20031231 17:00 10+ Südhälfte 0.8ONO Schauer


Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023