Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2012

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023



Januar 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
02.01.2012 3:0003.01.2012 3:0030verbreitet SW+Wstratiform, BB-Ringe, stürmisch
03.01.2012 18:0004.01.2012 16:00 25verbreitet SW+Wstratiform, stürmisch
04.01.2012 19:0006.01.2012 23:00 30verbreitet SW+Wstratiform, Orkan, schöner Kaltfrontdurchgang
07.01.2012 4:0009.01.2012 4:00 15verbreitet0.5 bis 1.2WNW+NNWstratiform
09.01.2012 7:0010.01.2012 9:00 7verbreitet WSW+NNWstratiform
12.01.2012 19:0013.01.2012 18:00 5verbreitet NWSchauer, Zugbahnen
18.01.2012 19:0020.01.2012 10:00 30verbreitet WSW+WNWstratiform, stürmisch
20.01.2012 10:0021.01.2012 11:00 30verbreitet W+NWstratiform, Kaltfrontdurchgang
21.01.2012 11:0023.01.2012 8:00 25verbreitet2.0WSW+WNWgemischt, stürmisch
23.01.2012 8:0024.01.2012 10:00 20verbreitet WSW+WNWSchauer, stürmisch
24.01.2012 10:0025.01.2012 4:00 2lokal WNW+NNWwenig, Schauer
26.01.2012 17:0028.01.2012 16:00 10verbreitet WSW+Wstratiform
29.01.2012 4:0029.01.2012 16:00 2Frankreich NO+Ostratiform
30.01.2012 13:0031.01.2012 12:00 2verbreitet, nur Nahbereich var, Ostratiform, Schnee, schwachwindig mit starker Windscherung



Februar 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
07.02.2012 9:0007.02.2012 23:00 5Pfalz und Nahbereich NO+OSOSchnee, sehr kalt
09.02.2012 14:0010.02.2012 12:00 3verbreitet N+NOstratiform, sehr dünne Schicht
12.02.2012 23:0014.02.2012 22:00 7verbreitet NW+NNOstratiform
14.02.2012 22:0016.02.2012 4:00 20verbreitet W+NNWstratiform, windig
16.02.2012 23:0018.02.2012 13:00 3verbreitet W+NWSchauer
18.02.2012 16:0020.02.2012 2:00 20verbreitet WSW+WNWstratiform, windig
23.02.2012 2:0023.02.2012 10:00 5verbreitet W+NWSchauer
25.02.2012 3:0025.02.2012 18:00 1lokal WSW+WNWstratiform, Nieselregen, sehr wenig
26.02.2012 10:0026.02.2012 23:00 3lokal NW+NNWSchauer, Zugbahnen
27.02.2012 22:0027.02.2012 11:00 2lokal W+NWstratiform, Nieselregen



März 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
04.03.2012 22:0005.03.2012 23:50 10verbreitet0.8 bis 1.2SW+WSWstratiform
07.03.2012 19:0008.03.2012 10:00 10verbreitet0.8 bis 1.2WSW+NNWstratiform
11.03.2012 5:0011.03.2012 11:00 3wenig, hauptsächlich Raum Stuttgart NNW+NNOSprühregen
17.03.2012 17:0019.03.2012 17:00 30verbreitet0.7 bis 1.1SW+Wstratiform
24.03.2012 12:0024.03.2012 17:00 2wenig, Schwäbische Alb N+NOSchauer, Windscherung
31.03.2012 15:0031.03.2012 22:00 0.5Nordosten NWleichte Schauer, wenig



April 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
04.04.2012 11:0004.04.2012 20:00 15Schwarzwald und Württemberg SW+Wstratiform
05.04.2012 0:0006.04.2012 10:00 20Schwarzwald und Württemberg NOstratiform
07.04.2012 4:0008.04.2012 15:00 5verbreitet0.3 bis 0.8W+NWstratiform
09.04.2012 15:0010.04.2012 7:00 15verbreitet0.3 bis 0.8SW+Wstratiform, BB-Überschätzung
10.04.2012 12:0011.04.2012 7:00 20verbreitet0.5 bis 1SW+Wstratiform, BB-Überschätzung
12.04.2012 3:0013.04.2012 1:00 20verbreitet SSW+WSWSchauer
13.04.2012 12:0014.04.2012 10:00 3lokal varSchauer, wenig
14.04.2012 13:0015.04.2012 10:00 5verbreitet NO+Ostratiform, mittelhohe Wolkenschicht
15.04.2012 10:0016.04.2012 19:00 15verbreitet NNO+ONOstratiform
17.04.2012 22:0018.04.2012 20:00 10verbreitet SSW+WSWstratiform
18.04.2012 23:0020.04.2012 4:00 10verbreitet S+SWSchauer
20.04.2012 4:0020.04.2012 24:00 17verbreitet SW+WSchauer
21.04.2012 0:0022.04.2012 3:00 20verbreitet1.0 bis 1.4SSW+WSWgemischt, kühl, teils kräftiger Graupel
22.04.2012 3:0023.04.2012 6:00 17verbreitet0.8 bis 1.2SW+WSchauer
23.04.2012 6:0025.04.2012 6:00 20verbreitet S+SW stratiform
25.04.2012 13:0026.04.2012 22:00 20verbreitet SW+Wstratiform, stürmisch
27.04.2012 11:0027.04.2012 23:00 5Westen und Norden SSW+WSWSchauer, Zugbahnen
29.04.2012 16:0030.04.2012 8:00 30verbreitet S, WSchauer, Zugbahnen, Windscherung



Mai 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
30.04.2012 17:0001.05.2012 6:00 30verbreitet SSOSchauer, Zugbahnen, starker Föhn
02.05.2012 0:0002.05.2012 17:00 30verbreitet0.6 bis 1.2varSchauer, Zugbahnen, Windscherung und -drehung
04.05.2012 14:0004.05.2012 23:00 15Saarland und Pfalz SSW+WSWSchauer
04.05.2012 23:0006.05.2012 2:00 30verbreitet0.7 bis 1.2WSWgewittrige Schauer
06.05.2012 2:0007.05.2012 1:00 30verbreitet0.8 bis 1.2WSW+Wstratiform am Rhein, kühl, Gewitter mit Hagel in Aspach
07.05.2012 1:0007.05.2012 22:00 10verbreitet0.6 bis 1.0SW+Weher stratiform
08.05.2012 14:0009.05.2012 20:00 16verbreitet SSW+WSWSchauer
11.05.2012 15:0012.05.2012 13:00 50verbreitet WSWSchauer und Gewitter, Zugbahnen
15.05.2012 7:0017.05.2012 2:00 20verbreitet W+NWstratiform, kühl
18.05.2012 13:0019.05.2012 8:00 10verbreitet SWSchauer
19.05.2012 15:0020.05.2012 12:00 30Baden und Pfalz0.8 bis 1SO+SSchauer und Gewitter, Windscherung
20.05.2012 18:0021.05.2012 5:00 30Pfalz SO+SSchauer und Gewitter, Windscherung
21.05.2012 15:0022.05.2012 3:00 50Südhälfte0.8 bis 1NO+OSchauer und Gewitter, Windscherung
22.05.2012 20:0023.05.2012 21:00 60verbreitet NNW+NNOSchauer und Gewitter, Windscherung
24.05.2012 12:0024.05.2012 21:00 30Schwarzwald-Baar NO+NNOSchauer und Gewitter, lokal
27.05.2012 7:0027.05.2012 15:00 3verbreitet N+Ostratiform
28.05.2012 20:0030.05.2012 6:00 14verbreitet W+NSchauer, Zugbahnen
30.05.2012 11:0031.05.2012 3:00 60verbreitet WSW+WNWSchauer und Gewitter, Zugbahnen
31.05.2012 3:0001.06.2012 4:00 17verbreitet WSW+WNWSchauer



Juni 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
03.06.2012 5:0004.06.2012 6:00 30verbreitet SW+WSchauer, stürmisch
04.06.2012 6:0005.06.2012 7:00 30verbreitet WSW Schauer, windig
00.06.2012 0:0006.06.2012 24:00 30verbreitet SW+WSWstratiform mit Schauern, windig
07.06.2012 6:0008.06.2012 17:00 40verbreitet1SW+WSWstratiform mit Schauern, windig
08.06.2012 20:0009.06.2012 12:00 3lokal, Pfalz WSWSchauer, Zugbahnen, stürmisch, wenig
10.06.2012 3:0010.06.2012 21:00 7Schw. Alb und Schwarzwald SWstratiform
10.06.2012 22:0011.06.2012 23:00 40verbreitet S+WSWSchauer und Gewitter, Hagel, 18 Grad
12.06.2012 2:0013.06.2012 8:00 50verbreitet1 bis 1.5WSW+WNWSchauer und Gewitter, schwachwindig
13.06.2012 8:0014.06.2012 10:00 50verbreitet1 bis 1.5Schauer und Gewitter, kräftig
16.06.2012 17:0017.06.2012 13:00 10verbreitet SW+WSchauer, Zugbahnen, stürmisch
18.06.2012 5:0018.06.2012 24:00 10Schwarzwald, Kraichgau, Alb S+WSchauer, Zugbahnen
19.06.2012 11:0021.06.2012 1:00 40verbreitet SSW+WSWstratiform mit Schauern
21.06.2012 18:0022.06.2012 7:00 40verbreitet SW+WSchauer, Gewitter, Zugbahnen
24.06.2012 15:0025.06.2012 10:00 15verbreitet WSWstratiform, stürmisch
27.06.2012 16:0027.06.2012 22:00 7Main WSW+WNWSchauer
28.06.2012 15:0029.06.2012 16:00 50verbreitet SO+SWSchauer, Gewitter, viele Blitze, Windscherung
30.06.2012 16:0001.07.2012 6:00 50verbreitet1.5 bis 2SO+SWMCS, Ünwetter mit Sturm, Hagel und Überschwemmungen, Windscherung, Windscherung



Juli 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
01.07.2012 6:0001.07.2012 22:00 30verbreitet SWstratiform, stürmisch
02.07.2012 4:0002.07.2012 23:00 20verbreitet O+WSW stratiform, Windscherung
02.07.2012 23:0003.07.2012 22:00 10Südosten SW+Wstratiform, Windscherung
04.07.2012 20:0005.07.2012 11:00 30hauptsächlich Osthälfte O+WSWSchauer, Gewitter, Windscherung
05.07.2012 11:0005.07.2012 24:00 50verbreitet S+SWGewitter, schwachwindig
06.07.2012 204:0007.07.2012 9:00 50verbreitet S+SWstratiform und einzelne Schauer
07.07.2012 11:0007.07.2012 20:00 50verbreitet SWSchauer, Gewitter, leichter Hagel bei Bottwar
08.07.2012 2:0009.07.2012 3:00 20verbreitet1.5 bis 2SSW+WSWstratiform und Schauer
09.07.2012 3:0010.07.2012 3:00 50hauptsächlich Rhein-Main WSW+WNWSchauer, Zugbahnen
10.07.2012 11:0011.07.2012 6:00 50verbreitet1 bis 1.5WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
11.07.2012 9:0012.07.2012 23:00 30verbreitet, eher Norden WSWSchauer, Zugbahnen
12.07.2012 23:0013.07.2012 18:00 15verbreitet SW+WSWSchauer, Zugbahnen
13.07.2012 18:0014.07.2012 18:00 15verbreitet SW+Wausgedehnte Schauer, kühl
14.07.2012 18:0016.07.2012 8:00 50verbreitet0.8 bis 1.1WSW+WNWSchauer und Gewitter, Zugbahnen, kühl
16.07.2012 18:0017.07.2012 19:00 7Main WSW+WNWstratiform
19.07.2012 5:0020.07.2012 3:00 7lokal WSWSchauer, Zugbahnen
20.07.2012 5:0021.07.2012 3:00 50verbreitet SW+Wstratiform und Gewitter
21.07.2012 3:0021.07.2012 24:00 50verbreitet W+NSchauer und Gewitter, Windscherung
25.07.2012 14:0025.07.2012 23:00 50Hohenlohe, Schwarzwald W+NGewitter, Windscherung
27.07.2012 15:0028.07.2012 4:00 50verbreitet S+WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
28.07.2012 4:0029.07.2012 12:00 30verbreitet WSW+WNWstratiform und Schauer
30.07.2012 16:0031.07.2012 14:00 3Nordhälfte WSWstratiform und Schauer



August 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
01.08.2012 23:0002.08.2012 6:00 30verbreitet, eher Süden SW+WSchauer, Gewitter
02.08.2012 22:0003.08.2012 6:00 10Schwäbische Alb NW+NSchauer, Gewitter
04.08.2012 22:0005.08.2012 20:00 20verbreitet S+SSWstratiform und Schauer
05.08.2012 21:0007.08.2012 17:00 30verbreitet1 bis 1.7SW+WSchauer
13.08.2012 9:0014.08.2012 2:00 30Saarland und Pfalz NNW+NOSchauer, Gewitter
15.08.2012 1:0015.08.2012 12:00 4verbreitet varleichte, austrocknende Schauer, Windscherung
15.08.2012 20:0016.08.2012 10:00 30verbreitet WSW+WNWSchauer, Gewitter
20.08.2012 15:0020.08.2012 23:00 50Neckar/Odenwald varGewitter, Windscherung
21.08.2012 10:0021.08.2012 15:00 10Hunsrück NO+OSchauer
21.08.2012 23:0022.08.2012 8:00 30verbreitet1 bis 1.3WSWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
23.08.2012 19:0025.08.2012 2:00 30verbreitet WSWSchauer, stürmisch
25.08.2012 14:0026.08.2012 5:00 7verbreitet WSWSchauer, stürmisch, Zugbahnen
26.08.2012 8:0027.08.2012 2:00 20verbreitet WSW+NWSchauer
28.08.2012 15:0028.08.2012 21:00 3Schwarzwald, Taunus WSWSchauer
29.08.2012 15:0030.08.2012 10:00 30verbreitet SWSchauer, Gewitter, schwachwindig
30.08.2012 10:0031.08.2012 6:00 30Südosten SW+Wstratiform



September 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
31.08.2012 6:0001.09.2012 23:00 30verbreitet1 bis 2.5N+NOstratiform und Schauer, interessante Struktur
05.09.2012 10:0005.09.2012 23:00 3Nordwesthälfte N+NOstratiform und Schauer
11.09.2012 5:0012.09.2012 8:00 50verbreitet WSWSchauer, Gewitter, windig
12.09.2012 10:0013.09.2012 22:00 15verbreitet varstratiform, schwachwindig
13.09.2012 22:0015.09.2012 12:00 1verbreitet varstratiform und Schauer, wenig
18.09.2012 15:0019.09.2012 16:00 30verbreitet WSW+NNWSchauer, Gewitter
24.09.2012 5:0024.09.2012 21:00 15verbreitet SSW+WSWSchauer, Zugbahnen
25.09.2012 5:0026.09.2012 5:00 30verbreitet SW+WSWausgedehnte Schauer, windig
26.09.2012 5:0027.09.2012 13:00 30verbreitet SSW+WSWstratiform, windig
27.09.2012 13:0028.09.2012 4:00 15verbreitet WSWSchauer, windig
29.09.2012 12:0029.09.2012 17:00 15Schwarzwald-Bahr und Schwäbische Alb NNOSchauer



Oktober 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
03.10.2012 17:0004.10.2012 19:00 15verbreitet SW+Wstratiform, stürmisch
06.10.2012 14:0007.10.2012 14:00 30verbreitet2.0WSWstratiform
08.10.2012 14:0009.10.2012 19:00 20verbreitet SW+NWSchauer
09.10.2012 23:0010.10.2012 15:00 7Südhälfte ONOSchauer, flachkonvektiv
11.10.2012 11:0012.10.2012 20:00 30verbreitet SW+WSchauer
13.10.2012 18:0015.10.2012 7:00 30verbreitet0.5 bis 1SWstratiform, stürmisch, BB-Überschätzung
16.10.2012 13:0016.10.2012 23:00 3lokal SW+WSWSchauer
25.10.2012 23:0028.10.2012 2:00 30verbreitet NW+NOstratiform, Schnee, Windscherung
29.10.2012 14:0031.10.2012 1:00 10verbreitet WSW+WNWstratiform und Schauer



November 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
31.10.2012 22:0002.11.2012 13:00 30verbreitet WSWstratiform, stürmisch
02.11.2012 13:0005.11.2012 4:00 50verbreitet0.9 bis 1.2WSWstratiform, stürmisch
05.11.2012 4:0006.11.2012 9:00 15verbreitet WSW+WNWstratiform, windig
09.11.2012 21:0011.11.2012 3:00 30verbreitet SSW+WSWstratiform, windig
11.11.2012 3:0011.11.2012 18:30 15verbreitet, Südosten SW+Wstratiform
21.11.2012 16:0022.11.2012 2:00 3Südwesten WSWstratiform, windig, wenig
26.11.2012 0:0028.11.2012 5:00 30verbreitet1 bis 1.5SSWstratiform
28.11.2012 5:0029.11.2012 10:0020verbreitet N+NOstratiform, im Bergland Schnee
29.11.2012 14:0030.11.2012 12:00 7verbreitet NNW+NSchauer, im Bergland Schnee



Dezember 2012Monatssumme Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
01.12.2012 22:0003.12.2012 4:00 10verbreitet W+NWstratiform, Schnee, windig
03.12.2012 11:0004.12.2012 12:00 10verbreitet3WSW+WNWstratiform, im Bergland Schnee, windig
04.12.2012 12:0005.12.2012 12:00 7verbreitet WNWSchauer, im Bergland Schnee
05.12.2012 22:0006.12.2012 21:00 8verbreitet W+WNWSchauer, im Bergland Schnee
07.12.2012 9:0007.12.2012 22:00 8verbreitet SW+W stratiform
09.12.2012 4:0010.12.2012 23:50 15verbreitet WSW+WNWstratiform, stürmisch, Schnee
11.12.2012 0:0011.12.2012 23:00 3verbreitet NNW+NNOstratiform, Schnee
13.12.2012 15:0014.12.2012 13:00 10verbreitet SSW+WSWstratiform, stürmisc, im Bergland Schnee
14.12.2012 13:0016.12.2012 2:00 40verbreitet0.8 bis 1SW+Wstratiform, stürmisch, BB-Ringe
16.12.2012 10:0017.12.2012 12:00 13verbreitet WSWstratiform
17.12.2012 12:0019.12.2012 1:00 13verbreitet WSW+WNWstratiform
20.12.2012 11:0022.12.2012 12:00 12verbreitet WSWstratiform
22.12.2012 14:0023.12.2012 10:00 30verbreitet WSW+WNWstratiform, sehr homogen, stürmisch
25.12.2012 10:0026.12.2012 21:00 13verbreitet WSWstratiform, windig
27.12.2012 9:0028.12.2012 22:00 12verbreitet WSW+WNWstratiform
30.12.2012 3:0031.12.2012 2:00 5verbreitet WSWSchauer, windig



Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023